2022世界杯蒙古对文莱,如果这些足球队自己举办世界杯,最后的*是?实力排名

2023-02-23 5:21:06 学习指南 ssrunhua

现在还有哪些国家或地区没进过男子足球世界杯的决赛圈?

亚洲区:阿富汗

巴林

孟加拉国

不丹

文莱

柬埔寨

中国台北

东帝汶

关岛

中国香港

印度

约旦

吉尔吉斯斯坦

老挝

黎巴嫩

中国***

马来西亚

马尔代夫

蒙古

缅甸

尼泊尔

阿曼

巴基斯坦

巴勒斯坦

菲律宾

卡塔尔

新加坡

斯里兰卡

叙利亚

塔吉克斯坦

泰国

土库曼斯坦

乌兹别克斯坦

越南

也门

非洲区:贝宁

博茨瓦纳

布基纳法索

布隆迪

佛得角

中非共和国

乍得

科摩罗

刚果

吉布提

赤道几内亚

厄立特里亚

埃塞俄比亚

加蓬

冈比亚

几内亚

几内亚比绍

肯尼亚

莱索托

利比里亚

利比亚

马达加斯加

马拉维

马里

毛里塔尼亚

毛里求斯

莫桑比克

纳米比亚

尼日尔

卢旺达

圣多美和普林西比

塞舌尔

塞拉利昂

索马里

苏丹

斯威士兰

坦桑尼亚

乌干达

赞比亚

津巴布韦

中北美及加勒比地区:安圭拉

安提瓜和巴布达

阿鲁巴

巴哈马

巴巴多斯

伯利兹

百慕大群岛

英属维尔京群岛

开曼群岛

多米尼克

多米尼加

格林纳达

危地马拉

圭亚那

蒙特塞拉特

荷属安的列斯

尼加拉瓜

巴拿马

波多黎各

圣卢西亚

圣基茨和尼维斯

圣文森特和格林纳丁斯

苏里南

特克斯和凯科斯群岛

美属维尔京群岛

南美区:委内瑞拉

大洋洲:美属萨摩亚

库克群岛

斐济

新喀里多尼亚

巴布亚新几内亚

萨摩亚

所罗门群岛

塔希提

汤加

瓦努阿图

欧洲区:阿尔巴尼亚

安道尔

亚美尼亚

阿塞拜疆

白俄罗斯

波黑

塞浦路斯

爱沙尼亚

法罗群岛

芬兰

格鲁吉亚

冰岛

哈萨克斯坦

拉脱维亚

列支敦士登

立陶宛

卢森堡

马其顿

马耳他

摩尔多瓦

黑山

圣马力诺

如果这些足球队自己举办世界杯,最后的*是?实力排名

2022年足球世界杯杀入16强各队历届进球之和,再除32强总进球之和,则得到占比数值,下面给出2022年足球世界杯16强历届进球及占比。

第2届进球34个,占比为48.57%

第3届进球17个,占比为24.63%

第4届进球28个,占比为33.33%

第5届进球42个,占比为47.72%

第6届进球30个,占比为21.42%

第7届进球48个,占比为38.09%

第8届进球25个,占比为28.08%

第9届进球43个,占比为48.31%

第10届进球25个,占比为26.31%

第11届进球46个,占比为47.42%

第12届进球53个,占比为51.96%

第13届进球60个,占比为41.09%

第14届进球64个,占比为48.48%

第15届进球29个,占比为25.21%

第16届进球51个,占比为36.17%

第17届进球87个,占比为50.87%

第18届进球74个,占比为45.67%

第19届进球85个,占比为50.89%

第20届进球72个,占比为45.85%

第21届进球85个,占比为45.21%

参加本次世界杯的32支球队在国际足联的排名?

新西兰* 以下是*排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 497 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 397 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

97 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

110 格鲁吉亚 322 -1 0

111 危地马拉 309 0 +6

112 马拉维 302 0 0

113 爱沙尼亚 298 +2 +5

113 泰国 298 0 0

115 百慕大 296 -1 0

116 安提瓜及巴布达 293 -1 0

117 黑山 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道几内亚 279 -2 -5

120 巴巴多斯 278 +3 0

120 阿联酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 纳米比亚 270 -3 -11

125 亚美尼亚 268 -1 0

126 卢森堡 259 0 0

127 约旦 255 0 0

127 圭亚那 255 0 0

129 苏里南 253 0 0

130 乍得 251 0 0

131 马达加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 布隆迪 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 斯威士兰 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈萨克斯坦 214 -1 0

138 利比里亚 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 瓦努阿图 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 阿塞拜疆 193 -2 +3

143 中国香港 183 -1 0

144 尼日尔 168 +1 0

145 也门 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0

147 塔吉克斯坦 152 -3 -20

149 马尔代夫 142 +9 +20

150 马耳他 141 +1 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0

150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15

153 土库曼斯坦 140 +4 +16

154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦士登 134 -1 0

157 毛里塔尼亚 130 -1 0

158 缅甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄立特里亚 114 0 0

161 莱索托 109 +2 +8

162 斯里兰卡 107 +3 +10

163 马来西亚 105 -2 0

164 所罗门群岛 100 0 0

165 法罗群岛 96 +1 0

166 菲律宾 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中国台北 86 +12 +34

169 索马里 82 -2 0

170 开曼群岛 76 -2 0

171 毛里求斯 74 +1 +5

172 老挝 73 -2 0

173 尼泊尔 72 -4 -2

174 孟加拉国 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 萨摩亚 64 -3 0

178 塞舌尔 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 伯利兹 60 -4 0

181 巴哈马 53 -3 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0

183 阿富汗 44 +1 +3

184 多米尼加共和国 40 +1 0

184 吉布提 40 +1 0

186 文莱 38 -4 -9

186 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 0 0

189 圣卢西亚 32 0 0

189 汤加 32 0 0

189 大溪地岛 32 0 0

192 英属维京群岛 30 +1 0

193 中国*** 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿鲁巴 22 -1 0

196 安道尔 18 -1 0

197 多米尼加 12 0 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 0 0

现在世界各国足球队排名?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国*** 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

世界杯预选赛第一轮是谁对战谁?

根据比赛规则,世预赛12强赛的12支参赛队伍将以每小组6支球队分为两个小组,两个小组的第1和第2名将获得直接2022年卡塔尔世界杯入场券。两个小组的第三名球队将进行附加赛比赛,获胜的一支还得与其它洲的球队进行附加赛以争夺一个世界杯正赛名额。

2022世预赛12强赛分档:

第一档:日本、伊朗

第二档:韩国、澳大利亚

第三档:沙特、伊拉克

第四档:阿联酋、中国

第五档:叙利亚、阿曼

第六档:越南、黎巴嫩

第一轮:9月2日 国足(客场)vs澳大利亚;

第二轮:9月7日 国足(主场)vs日本;

第三轮:10月7日 国足(主场)vs越南;

第四轮:10月12日 国足(客场)vs沙特;

第五轮:11月11日 国足(主场)vs阿曼;

第六轮:11月16日 国足(主场)vs澳大利亚;

第七轮:2022年1月27日 国足(客场)vs日本;

第八轮:2022年2月1日(大年初一),国足(客场)vs越南;

第九轮:2022年3月24日 国足(主场)vs沙特;

第十轮:2022年3月29日 国足(客场)vs阿曼

世界杯2022年11月18有预赛吗

世界杯2022年11月18没有预赛。

卡塔尔世界杯预选赛于2019年6月6日开始,第一场比赛是蒙古和文莱的比赛,在2022年6月14日结束最后一场比赛——哥斯达黎加和新西兰之间的洲际附加赛。蒙古球员泽登巴尔(Norjmoogiin Tsedenbal)打入了本届世预赛第一粒进球,最后一粒进球则由哥斯达黎加球员乔尔·坎贝尔(Joel Campbell)打进。

2022年卡塔尔世界杯预选赛是由国际足联六大洲足协联合组织的一系列赛事,以决定出除了主办国卡塔尔外,参与2022年国际足联世界杯决赛圈的31支国家或地区足球代表队。

与之前的世预赛相比,本届世预赛没有进行统一的抽签仪式,而是由各大洲足协进行单独的抽签。由于新冠疫情的影响,本届世预赛赛程从2020年3月开始经历了多次延迟。

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除

发表评论:

网站分类
标签列表
*留言