谁知道历届全运会奖牌榜 所有 (金牌榜全运会烟台)

2023-03-31 23:12:21 体育资讯 ssrunhua

历届全运会奖牌榜

;Key=0strItem=sportidArticle=76569flag=1

第1届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 117 95 64

2 上海 34 36 16

3 北京 42 44 38

4 广东 31 26 25

5 山东 21 21 20

6 河北 20 27 32

7 内蒙古 18 17 7

8 黑龙江 15 24 12

9 四川 10 11 16

10 福建 10 11 10

第2届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 72 53 37

2 上海 38 53 28

3 北京 42 44 38

4 广东 30 22 19

5 山东 17 14 12

6 河北 16 14 21

7 山西 10 6 8

8 广西 10 0 5

9 四川 9 11 13

10 辽宁 9 9 11

第3届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 38 26 23

2 北京 36 20 23

3 解放军 19 18 28

4 上海 19 22 25

5 吉林 15 13 18

6 黑龙江 14 16 18

7 辽宁 13 15 15

8 广西 13 11 9

9 福建 11 18 19

10 江苏 10 13 8

第4届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 解放军 50 42 46

2 北京 44 42 53

3 广东 44 41 39

4 黑龙江 38 52 32

5 上海 36 32 33

6 吉林 30 21 31

7 辽宁 28 28 16

8 山西 21 18 16

9 山东 21 14 12

10 江苏 19 20 34

第5届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 36 25 24.5

2 上海 33 35 30

3 辽宁 22 18 21

4 北京 17 24 22

5 解放军 16 28 20

6 江苏 13 17 11

7 浙江 11 15 10

8 广西 11 12 6

9 山西 11 9 9

10 福建 11 5 10

第6届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 54 35 36

2 上海 32 29 25

3 辽宁 32.5 30 19

4 北京 17 23 25

5 山东 12 17 19

6 四川 17 19 14

7 湖北 15 13 20

8 江苏 9 15 16

9 浙江 17.5 13 8

10 河北 11 12 15

第7届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 辽宁 44 48 44

2 广东 29 28 26

3 上海 26 19 16

4 北京 21 20 23

5 湖北 19 12 11

6 河南 19 8 17

7 江苏 18 12 18

8 四川 15 14 22

9 湖南 14 13 13

10 解放军 14 12 10

第8届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 上海 42 34 32

2 辽宁 39.5 43.5 29.5

3 山东 25 22 25

4 广东 24.5 31.5 37.5

5 解放军 24.5 25.5 24.5

6 江苏 23 15 24

7 北京 20 33 12.5

8 吉林 19 9.5 6

9 湖南 17.5 10 13.5

10 浙江 17 10 7.5

第9届全运会金牌榜

排名 单位 金牌 银牌 铜牌

1 广东 69.5 48 51.5

2 辽宁 41 31.5 28.5

3 解放军 33 26 28

4 上海 29.5 29.5 24.5

5 江苏 24.5 21.5 25

6 北京 23 27 22.5

7 山东 22 22 22

8 湖南 19.5 14.5 17

9 浙江 12.5 12.5 17.5

10 湖北 12.5 6.5 11

第十三届全运会金牌榜:山东40金高居榜首(每日更新)

第十三届全运会于8月27日在天津开幕,本届全运会不仅打破了历届全运会由北京、上海、广州轮流举办的限制,还取消了全运会官方对于第十三届全运会金牌榜的统计,意在让运动员放下压力、全力以赴,不再以金牌为唯一目标,让运动回归其本质。当然竞技比赛总是要分胜负的,就为大家带来第十三届全运会金牌榜详细数据。

第十三届全运会金牌榜Top10

排名 代表团 金牌 铜牌 总计

1、山东 42 41 34 117

2、浙江 28.5 23 25.5 77

3、广东 27.5 24 19.5 71

4、江苏 21 19 29 69

5、上海 19 22 21 62

6、河北 15 11 18 44

7、福建 14 9.5 10 33.5

8、北京 13.5 8 19.5 41

9、四川 11.5 14 16 41.5

10、天津 11.5 10 20 41.5

9月3日,在全运会上,山东运动员获得4金4银2铜。截止9月3日,山东省运动员获得42枚金牌、41枚银牌、34枚铜牌,高居金牌榜第一位。已经拉开了与身后浙江省和广东省的差距,而且山东的奖牌分布可谓遍地开花,几无弱点,山东省的全运会三连冠看来是势在必得。而浙江凭借游泳超过广东位居第二,但仅领先广东1块金牌,第二名的争夺依然非常激烈。

第十三届全运会金牌榜完整榜单 全运会取消金牌榜,让 体育 回归本质

第十三届天津全运会此前宣布将取消金牌榜,也是为了践行“全运惠民、健康中国”的主题。而取消全运会金牌榜的这一做法并不令人意外,在上一届全运会结束后取消金牌榜的势头和呼声越来越高。

在历届全运会上,各省为了拿金牌,夺冠军可谓是想尽了一切办法,不论是场上还是场下。全运会也早由全国性的大型比赛变成了各省体育局领导的升迁和政绩的体现。“双计分”、“假摔让金牌”、“裁判黑哨”等等事件频出。全运会失去了体育的本质,成了乌烟瘴气的名利追逐场,远动员也是受害者,在各省领导的政绩面前,他们都不过是棋子、工具而已。

曾几何时,"更快更高更强"的奥林匹克口号激励体育健儿勇创佳绩。对于金牌的渴望,让健儿们不断取得骄人的成绩,也使我国逐步由体育大国走向体育强国。而随着“唯金牌”论的兴起催生了许多不光彩的事件,希望这是一个让我国真正走向运动强国的开始。

历届全运会奖牌榜

第一届全运会设金牌384枚;北京1959年9月13日-10月3日,银牌405枚;铜牌380枚。

第二届全运会 ( 北京)时间:1965年9月11日-9月28日,奖牌设置:金牌300枚;银牌303枚;铜牌300枚。

第三届全运会(北京)时间:1975年9月12日-9月28日,奖牌设置:金牌310枚;银牌309枚;铜牌311枚。

第四届全运会(北京)时间:1979年9月15日-9月30日,奖牌设置:金牌469枚;银牌471枚;铜牌469枚。

山东第11届全运会金牌榜

第11届全运会奖牌榜(最新)

综合金牌榜

排名 代表团 总计

1 山东 63 37.5 45 145.5

2 解放军 48 35 36 119

2 江苏 46.5 34 35 115.5

3 辽宁 42 45 34 121

4 广东 37.5 43.5 39.5 120.5

5 上海 37 32 43.5 112.5

6 北京 30 20 27 77

7 黑龙江 23.5 23 18.5 65

8 天津 22 14 15.5 51.5

9 福建 19 11 21 51

10 湖南 17 10.5 4 31.5

11 浙江 16 25 24 65

12 四川 13.5 21 24 58.5

13 河北 13 13 18.5 44.5

14 安徽 12.5 12.5 9 34

15 湖北 12 7.5 14 33.5

16 江西 10.5 6.5 6 23

17 山西 9 7 12 28

18 陕西 9 6 4.5 19.5

19 吉林 7.5 9 13 29.5

20 河南 7.5 6.5 6 20

21 广西 7.5 4 3.5 15

22 内蒙古 7 3.5 8.5 19

23 云南 3 4.5 4 11.5

24 贵州 3 4.5 3 10.5

25 前卫体协 2 4 2 8

26 火车头体协 2 2 2 6

27 重庆 2 0 5 7

28 新疆 1.5 5.5 7.5 14.5

29 甘肃 1 2.5 5 8.5

30 宁夏 1 1 4 6

31 香港 1 1 3 5

32 青海 0 1 2 3

33 西藏 0 0 2.5 2.5

34 海南 0 0 2 2

34 通信体协 0 0 2 2

总计 527 453 506 1486

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
网站分类
标签列表
最新留言