欧冠决赛比分概率表图(欧冠决赛比分概率表图解)

2023-04-06 23:26:27 学习指南 ssrunhua

历届欧冠决赛的比赛地,决赛对阵及比分?

可以去官网查查。

欧洲*联赛(UEFA Champions League,简称欧冠或欧冠联赛)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球*荣誉和水平,被公认为是全世界*影响力以及*水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金*的足球赛事和体育赛事之一。欧洲*联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲俱乐部*杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算。

*奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部*杯”。先后有22支俱乐部获得过欧冠*,夺冠次数最多的是皇家马德里(13次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。第二次世界大战结束后,足球运动在世界范围内全面复兴,然而国家队之间的交流和俱乐部级别的赛事都为数寥寥。当时欧洲足球先生评选活动的创始人加布里埃尔·亚诺提出了创立欧洲俱乐部杯赛的构想让欧洲各国*俱乐部汇聚一堂。

欧洲俱乐部杯赛的推动者们积极与国际足联和欧足联联系,但结果却令人失望,这两个组织都对非国家队参加的比赛不太感兴趣。不过该计划得到了皇家马德里、安德莱赫特、维也纳快速等数家俱乐部以及匈牙利足协的热情欢迎。

欧冠决赛比分概率表图(欧冠决赛比分概率表图解)

欧冠赛程比分

历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):

1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯。

1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨。

1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰。

1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯。

2021–22年欧洲*联赛*球队可自动获得2022–23年欧洲*联赛小组赛资格,同时亦可得到2022年欧洲超级杯的参赛资格,与2021–22年欧洲联赛*球队角逐锦标。

赛事规则:

该赛季是自1998–99年(为欧洲优胜者杯最后一届举办)以来,欧足联*再设有三项主要球会锦标赛(欧洲*联赛、欧洲联赛和新创办的欧洲协会联赛)。

但是欧洲*联赛在赛制上并没有改变,只是当中初赛轮和预选赛第一轮被淘汰的球队,会由原先转战欧洲联赛,改为转战欧洲协会联赛。切尔西为该届赛事之卫冕球队,但球队于四分之一决赛中被皇家马德里淘汰。

该赛季起淘汰赛阶段取消客场进球制度,即如果双方两个回合赛事于法定时间完后仍然打成平手不再计算作客进球,直接进入加时赛,加时完后仍然分不出胜负就会进入点球大战。

欧冠淘汰赛对阵表及时间?(详细)

02-25 03:45 1 马 `竞 未开始 波尔图

02-25 03:45 1 里 `昂 未开始 巴 `萨

02-25 03:45 1 阿森纳 未开始 罗 `马

02-25 03:45 1 国 `米 未开始 曼 `联

02-26 03:45 1 里斯本 未开始 拜 `仁

02-26 03:45 1 维拉利 未开始 帕纳辛

02-26 03:45 1 切尔西 未开始 尤 `文

02-26 03:45 1 皇 `马 未开始 利物浦

03-11 03:45 2 拜 `仁 未开始 里斯本

03-11 03:45 2 帕纳辛 未开始 维拉利

03-11 03:45 2 尤 `文 未开始 切尔西

03-11 03:45 2 利物浦 未开始 皇 `马

03-12 03:45 2 波尔图 未开始 马 `竞

03-12 03:45 2 巴 `萨 未开始 里 `昂

03-12 03:45 2 罗 `马 未开始 阿森纳

03-12 03:45 2 曼 `联 未开始 国 `米

参赛球队:

分组赛阶段有32个名额,其中16个直接分配给卫冕球队以及15支来自欧洲*排名的联赛*及亚军。欧洲足协根据多年欧洲赛事的往绩作统计数据,为欧洲各国联赛定立排名。

截至03-04球季,欧洲九大联赛排名依次为西班牙、英格兰、意大利、德国、法国、葡萄牙、希腊、荷兰及捷克。这9国联赛*将直接晋身联赛*杯的最后卅二强,九大联赛前六位的亚军亦获此优惠。余下的16个席位则由总数三圈的外围赛来决定晋级球队

赛制:

比赛共分6个回合,包括三圈外围赛、分组赛、十六强、半准决赛、准决赛及决赛。

三圈外围赛、十六强、半准决赛及准决赛都是以两回合淘汰赛形式,采取「主客制」决胜负;若主客两回合总计入球数相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算作客入球优惠,倘若加时赛互交白卷则以互射十二码分胜负。

从外围赛晋级加上九大联赛的种子共32支球队将晋身分组赛,分组赛分成8组,每组4队,对赛6场后计算绩分,小组积分前两位的球队晋身十六强,(若出现同分,则顺序以对赛成绩、对赛得失球差、对赛作客得球、小组得失球差及小组得球等决定出线席位),而小组积分第三的球队则可以参加欧协杯第五圈赛事。

十六强赛事将有条件地抽签分成8组以主客淘汰制形式进行,同属一国的球队不会对垒,而各小组成绩首名球队亦不会对垒。之后半准决赛及准决赛的抽签均不受上述条件限制,直至决出进入决赛的2支球队。

决赛:

决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负。

联盟杯

02-19 03:45 1 日耳曼 未开始 沃尔夫

02-19 03:45 1 矿 `工 未开始 热 `刺

02-19 03:45 1 马 `赛 未开始 川 `迪

02-19 03:45 1 泽尼特 未开始 斯图加

02-19 03:45 1 迪那摩 未开始 瓦伦西

02-19 03:45 1 波尔多 未开始 加拉塔

02-19 03:45 1 不莱梅 未开始 AC米兰

02-19 03:45 1 阿尔堡 未开始 拉 `科

02-19 03:45 1 佛罗伦 未开始 阿贾克

02-19 03:45 1 奥林匹 未开始 埃蒂安

02-19 03:45 1 哥本哈 未开始 曼 `城

02-19 03:45 1 尼美根 未开始 汉 `堡

02-19 03:45 1 桑普多 未开始 梅塔利

02-19 03:45 1 布拉加 未开始 标准列

02-19 03:45 1 维 `拉 未开始 中陆军

02-19 03:45 1 波兹南 未开始 乌迪内

02-27 03:45 2 拉 `科 未开始 阿尔堡

02-27 03:45 2 AC米兰 未开始 不莱梅

02-27 03:45 2 加拉塔 未开始 波尔多

02-27 03:45 2 瓦伦西 未开始 基辅迪

02-27 03:45 2 斯图加 未开始 泽尼特

02-27 03:45 2 川 `迪 未开始 马 `赛

02-27 03:45 2 阿贾克 未开始 佛罗伦

02-27 03:45 2 埃蒂安 未开始 奥林匹

02-27 03:45 2 乌迪内 未开始 波兹南

02-27 03:45 2 莫陆军 未开始 维 `拉

02-27 03:45 2 标准列 未开始 布拉加

02-27 03:45 2 梅塔利 未开始 桑普多

02-27 03:45 2 汉 `堡 未开始 尼美根

02-27 03:45 2 曼 `城 未开始 哥本哈

02-27 03:45 2 沃尔夫 未开始 日耳曼

02-27 03:45 2 热 `刺 未开始 矿 `工

参加球队:

欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土*杯赛*及卫冕球队(上届欧协杯*)。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。另外有三个参与第一圈席位予公平竞技球队,图图杯决赛的三支胜出球队及欧冠杯第三圈落败球队均可进入第三圈赛事。而欧冠杯分组赛各小组的第三名则可于第五圈加入竞逐。

赛制:

比赛共分九圈进行,除第四圈及决赛外,其他各圈均以两回合淘汰赛形式,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,今届欧协杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算作客入球优惠,倘若加时赛互交白卷则以互射十二码分胜负。

第四圈:

今届欧协杯的第四圈赛事将以小组单循环的形式进行,40支于第三圈取得晋级资格的球队将分成八个小组,小组得分前三位的球队晋身第五圈(若出现同分,则顺序以得失球差、得球及作客得球等决定出线席位)。

决赛:

决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,今届欧协杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负。

我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 *射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

回答者:圣鲁道夫☆观月 - 魔法师 四级 9-23 07:31

0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。

0607赛季,?

回答者:babymilan8 - 试用期 一级 9-23 08:13

1楼的忘说05-06的了!我补充一下

楼主也可以自己去看下;id=50524

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 *射手 进球数

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球.

请问欧冠八分之一决赛的赛程表以及对阵情况。谢谢!

2019欧冠八强对阵图  :

第一回合4月9日和10日: 阿贾克斯 VS 尤文图斯;利物浦 VS 波尔图;热刺 VS 曼城;巴萨 VS 曼联。

第二回合4月16日和17日:尤文图斯 VS 阿贾克斯;波尔图 VS 利物浦;曼城 VS 热刺;曼联 VS 巴萨   。

欧冠八分之一决赛对阵的情况:

沙尔克04(德甲)VS曼城(英超)

德甲劲旅沙尔克抽到了来自英超的豪门曼城,这组对决应该是实力差距最为悬殊的一组,沙尔克目前在德甲中表现不佳,而曼城则是状态火热,两支球队的状态形成了强烈对比,但淘汰赛2月份才开打,沙尔克在接下来怎么调整也将画个问号。

马德里竞技(西甲)VS尤文图斯(意甲)

尤文图斯球星C罗重新回到马德里,马竞是C罗最为熟悉的对手之一,C罗上次代表皇马在欧冠遇到马竞是2016-2017赛季,当时C罗在主场上演帽子戏法,3-0完胜马竞。据统计,C罗在面对马竞时,总共打进了22粒进球,包括3次帽子戏法。两队在各项赛事中共计交锋7次,其中尤文图斯4胜1平2负,占据*优势。

曼联(英超)VS巴黎圣日耳曼(法甲)

曼联最近的日子并不好过,主教练深陷下课传闻,英超争四基本无望,想进入下赛季欧冠,似乎只能寄希望于欧冠夺魁,然而巴黎是他们的第一个拦路虎。而巴黎圣日耳曼,他们在法甲创造*开局,锋线三叉戟令人胆寒。

热刺(英超)VS多特蒙德(德甲)

热刺和多特近几年都被称为“青年禁卫军”,球队在近几年都不断涌现出一批青年才俊,双方历史上4场交战,热刺 1胜1平2负 ,进5球,失6球,多特蒙德 2胜1平1负 ,进6球,失5球,难分伯仲。

里昂(法甲)VS巴塞罗那(西甲)

这一组的对决被看作是继曼城之后,实力悬殊最为大的一组对决。巴萨与里昂在欧冠联赛中共交战6次,其中巴萨4胜2平保持不败,而在主场诺坎普更是3战全胜。去年巴塞罗那在罗马城被逆转的画面还印象深刻,里昂又曾经爆冷击败过曼城,实力绝不容小觑。

罗马(意甲)VS波尔图(葡超)

这组对决是最不被关注的比赛,两队既没有超级球星的压阵,也没有与豪门球队的历史恩怨,这组对决被看作是平民VS平民。罗马在上赛季创造队史欧冠*成绩,打入了欧冠的四强,而波尔图也曾在2004年登顶过欧洲之巅,两队近2次交锋,罗马 0胜1平1负,进1球,失2球。

阿贾克斯(荷甲)VS皇马(西甲)

荷甲欧冠最成功的球队VS西甲欧冠最成功的球队,两队的历史底蕴自然不用说。阿贾克斯欧冠最近6次对阵皇马全部失利,皇马轰进20球丢掉2球。不过,在历史上,阿贾克斯曾在1972-73以及1995-96两次击败皇马挺进欧冠决赛。阿贾克斯时隔13年重回欧冠淘汰赛,而皇马本赛季表现不佳,阿贾克斯能否趁皇马状态不佳的情况下,在欧冠淘汰赛中更进一步。

利物浦(英超)VS拜仁慕尼黑(德甲)

这组是欧冠八分之一决赛最受关注的比赛,英超豪门对决德甲霸主,本赛季利物浦状态火爆,目前英超仍然保持不败,而拜仁受换帅的影响实力下降明显。利物浦与拜仁历史上一共交手7次,利物浦2胜4平1负。两队最后一次交手是在2001年的欧洲超级杯,利物浦3-2击败拜仁。这也是利物浦和拜仁在欧冠改制以来*交手。

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除

发表评论:

网站分类
标签列表
*留言