最近一次欧洲杯预选赛,即2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,第二阶段附加赛。现在比赛已经全部结束,23支通过预选赛晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队全部产生,分别为:英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚、土耳其、匈牙利、瑞典、乌克兰和爱尔兰。
以下是详细的欧洲杯预选赛赛程及赛果:
一、第一阶段小组赛
1、第1轮比赛:
2、第2轮比赛:
3、第3轮比赛:
4、第4轮比赛:
5、第5轮比赛:
6、第6轮比赛:
7、第7轮比赛:
8、第8轮比赛:
9、第9轮比赛:
10、第10轮比赛:
二、第二阶段附加赛
1、首回合比赛:
2015-11-13 03:45:00 挪威 0 - 1 匈牙利
2015-11-14 03:45:00 波黑 1 - 1 爱尔兰
2015-11-15 01:00:00 乌克兰 2 - 0 斯洛文尼亚
2015-11-15 03:45:00 瑞典 2 - 1 丹麦
2、次回合比赛:
2015-11-16 03:45:00 匈牙利 2 - 1 挪威
2015-11-17 03:45:00 爱尔兰 2 - 0 波黑
2015-11-18 03:45:00 丹麦 2 - 2 瑞典
2015-11-18 03:45:00 斯洛文尼亚 1 - 1 乌克兰
注:
1、以上时间均为北京时间。
2、2016年欧洲杯共24支参赛球队,东道主法国队直接晋级决赛圈。
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
上一轮 小组赛第6轮 下一轮
2015-06-13 00:00:00 哈萨克斯坦 0 - 1 土耳其
2015-06-13 02:45:00 马耳他 0 - 1 保加利亚
2015-06-13 02:45:00 克罗地亚 1 - 1 意大利
2015-06-13 02:45:00 威尔士 1 - 0 比利时
2015-06-13 02:45:00 挪威 0 - 0 阿塞拜疆
2015-06-13 02:45:00 波黑 3 - 1 以色列
2015-06-13 02:45:00 安道尔 1 - 3 塞浦路斯
2015-06-13 02:45:00 拉脱维亚 0 - 2 荷兰
2015-06-13 02:45:00 冰岛 2 - 1 捷克
2015-06-14 00:00:00 爱尔兰 1 - 1 苏格兰
2015-06-14 00:00:00 波兰 4 - 0 格鲁吉亚
2015-06-14 00:00:00 亚美尼亚 2 - 3 葡萄牙
2015-06-14 00:00:00 芬兰 0 - 1 匈牙利
2015-06-14 02:45:00 北爱尔兰 0 - 0 罗马尼亚
2015-06-14 02:45:00 法罗群岛 2 - 1 希腊
2015-06-14 02:45:00 直布罗陀 0 - 7 德国
2015-06-14 02:45:00 丹麦 2 - 0 塞尔维亚
2015-06-15 00:00:00 俄罗斯 0 - 1 奥地利
2015-06-15 00:00:00 爱沙尼亚 2 - 0 圣马力诺
2015-06-15 00:00:00 乌克兰 3 - 0 卢森堡
2015-06-15 00:00:00 列支敦士登 1 - 1 摩尔多瓦
2015-06-15 00:00:00 斯洛文尼亚 2 - 3 英格兰
2015-06-15 02:45:00 瑞典 3 - 1 黑山
2015-06-15 02:45:00 白俄罗斯 0 - 1 西班牙
2015-06-15 02:45:00 斯洛伐克 2 - 1 马其顿
2015-06-15 02:45:00 立陶宛 1 - 2 瑞士
;type=schdules
你说的是2016年在法国举办的欧洲杯小组赛吧?因为2018年世界杯欧洲区比赛需要等2016欧洲杯结束后才进行的小组赛啊。目前小组赛比赛尚未结束
北京时间11月17日凌晨,2016法国欧洲杯预选赛继续进行第四比赛日的比赛。结果荷兰和捷克等球队都取得比赛的胜利,意大利与克罗地亚1比1战平。下面是新浪体育为大家带来的欧洲杯预选赛*的积分榜:
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 4 0 0 10 5 12
冰岛 4 3 0 1 9 2 9
荷兰 4 2 0 2 10 5 6
土耳其 4 1 1 2 5 7 4
拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2
哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
以色列 3 3 0 0 9 2 9
威尔士 4 2 2 0 4 2 8
塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6
比利时 3 1 2 0 7 1 5
波黑 4 0 2 2 2 6 2
安道尔 4 0 0 4 2 17 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12
西班牙 4 3 0 1 13 3 9
乌克兰 4 3 0 1 6 1 9
马其顿 4 1 0 3 4 10 3
白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1
卢森堡 4 0 1 3 3 11 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 4 3 1 0 15 2 10
德国 4 2 1 1 7 4 7
苏格兰 4 2 1 1 5 4 7
爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3
直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4
圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10
北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬兰 4 1 1 2 4 5 4
法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3
希腊 4 0 1 3 1 5 1
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
奥地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亚 4 1 1 2 4 5 4
马耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4
亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1
赛制:各小组前两名直接出线,成绩*的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。
2020年欧洲杯可谓是命运多舛,原本定在今年夏天举行的杯赛,由于新冠疫情的原因,已经被推迟到了明年。
北马其顿挤上末班车
前些天的国际比赛日,在卷土重来的新冠疫情侵袭之下,随着北马其顿、斯洛伐克、匈牙利和苏格兰乘上末班车,挺进欧洲杯正赛,本届欧洲杯预选赛终于全部落下帷幕。24强终于全部出炉。
2020年欧洲杯根据规定主办方将直接晋级决赛圈,其他的球队呢就分成若干个小组进行外围赛的厮杀。外围赛将以小组双循环得分制进行,每组的首、次名共16支球队得以晋身决赛周。
分组形势
A组:土耳其、意大利、威尔士、瑞士
B组:丹麦、芬兰、比利时、俄罗斯
C组:荷兰、乌克兰、奥地利、北马其顿
D组:英格兰、克罗地亚、苏格兰、捷克
E组:西班牙、瑞典、波兰、斯洛伐克
F组:匈牙利、葡萄牙、法国、德国
一分出线
有24支球队参加的欧洲杯正赛,他的比赛的赛制有点类似于90年代初期的世界杯。24支球队将分成6个小组,每个小组4个队。小组赛的前两名将会晋级16强,同时成绩*的4个小组,第三也能够搭上16强的末班车,所以在理论上存在一分就能晋级16强的情况。当然这是一种极端的情况,要出现至少三个小组的第3名,都只打平一场取一分,几乎没有可能。
进入16强以后,比赛将进行单败淘汰赛,十六支球队将捉对厮杀,输的一方将告别本次欧洲杯。获得胜利的球队将有资格挑战下一轮的比赛。
如果两只球队在90分钟内打成平局,那么将进行30分钟的加时赛。本届杯赛不采用金球或者银球赛制,无论结局如何,加时赛这30分钟必须要完赛。如果两队激战120分钟,依然没有办法分出高下,那么将进入最最残酷的互射12码点球的环节。点球决胜*是英格兰心中的痛,历史上英格兰队只要进入点球决胜,几乎就宣判了他们死刑。与此相反,如果德国队拖到了点球决胜,那么就要恭喜德国队了,强大的日耳曼战车,凭借着强韧的神经,点球决胜基本不败。
原本于今年夏天举行的2020年欧洲杯由于疫情的原因推迟一年进行,但仍命名为“2020欧洲杯”。根据赛程,2020欧洲杯仍旧在原定的12座城市举行,比赛时间为2021年的6月11日-7月11日,而且由于目前疫情原因到时候可能现场规模与形式会有所变化,希望明年欧洲杯能够在一个没有病毒肆虐的环境下举行,为我们广大球迷奉上一场饕餮盛宴。也希望我心爱的意大利队能够取得好成绩。
A 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 波兰 7 5 1 1 12 5 16
2 葡萄牙 6 3 2 1 13 4 11
3 塞尔维亚 6 3 2 1 8 4 11
4 芬兰 6 3 2 1 7 3 11
5 比利时 6 2 1 3 4 6 7
6 哈萨克斯坦 6 1 2 3 3 8 5
7 阿塞拜疆 6 1 1 4 2 13 4
8 亚美尼亚 5 0 1 4 0 6 1
B 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 乌克兰 5 4 0 1 8 4 12
2 苏格兰 6 4 0 2 11 6 12
3 法国 5 4 0 1 12 2 12
4 意大利 5 3 1 1 9 5 10
5 格鲁吉亚 6 2 0 4 13 12 6
6 立陶宛 5 1 1 3 3 5 4
7 法罗群岛 6 0 0 6 1 23 0
C 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 土耳其 5 4 1 0 14 3 13
2 希腊 5 4 0 1 8 4 12
3 波黑 5 2 1 2 10 12 7
4 挪威 5 2 1 2 9 6 7
5 匈牙利 5 2 0 3 8 8 6
6 马耳他 5 1 1 3 5 10 4
7 摩尔多瓦 6 0 2 4 3 14 2
D 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 德国 5 4 1 0 21 3 13
2 捷克 6 4 1 1 15 4 13
3 爱尔兰 7 4 1 2 11 7 13
4 斯洛伐克 6 3 0 3 15 12 9
5 威尔士 5 2 0 3 8 9 6
6 塞浦路斯 6 1 1 4 9 16 4
7 圣马力诺 5 0 0 5 0 28 0
E 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 克罗地亚 5 4 1 0 15 4 13
2 以色列 6 3 2 1 13 6 11
3 英格兰 6 3 2 1 9 2 11
4 俄罗斯 5 3 2 0 7 1 11
5 马其顿 6 2 1 3 5 5 7
6 爱沙尼亚 5 0 0 5 0 10 0
7 安道尔 5 0 0 5 1 22 0
F 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 北爱尔兰 6 4 1 1 10 7 13
2 瑞典 5 4 0 1 9 4 12
3 西班牙 5 3 0 2 9 6 9
4 丹麦 4 2 1 1 7 2 7
5 拉脱维亚 4 1 0 3 4 3 3
6 冰岛 5 1 0 4 4 9 3
7 列支敦士登 5 1 0 4 3 15 3
G 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 荷兰 6 4 2 0 8 2 14
2 罗马尼亚 5 3 2 0 10 3 11
3 保加利亚 5 2 3 0 7 3 9
4 白俄罗斯 5 2 1 2 9 11 7
5 斯洛文尼亚 5 1 1 3 4 8 4
6 阿尔巴尼亚 5 0 3 2 3 6 3
7 卢森堡 5 0 0 5 1 9 0
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届*都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界*钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...