06年东部排名(06年NBA东西部排名)

2022-11-09 14:19:52 体育资讯 ssrunhua

詹姆斯所在球队历年常规赛排名

骑士时期:03~10

2009-10 61 21 0.744 东部第一也是联盟第 一

2008-09 66 16 0.805 东部第一(联盟第一),

2007-08 45 37 0.549 东部第四

2006-07 50 32 0.610 06-07赛季,50胜32负,东区第2,全联盟并列第5

2005-06 50 32 0.610 05-06赛季,50胜32负,东区第三,但是网队获得分区*,所以最后骑士排名第四,全联盟第6

2004-05 42 40 0.512 04-05赛季,42胜40负胜率.512,东区并列第八,但因相互战绩差于网队,屈居第九,全联盟并列17。

2003-04 35 47 0.427 03-04赛季,35胜47负胜率.427, 东区第九,联盟第21

热火时期:10~至今

2011-12 46 20 0.697 东部第二

2010-11 58 24 0.707 东部第二

希望能帮到你~

06年东部排名(06年NBA东西部排名) 第1张

NBA2006年的得分榜前五,都是哪些球星?

2005-2006赛季很多球员打出职业生涯场均*得分,赛季三位球员场均得分超过30+,科比在2006年个人数据迎来爆发,常规赛有过单场81分和三节62壮举,常规赛科比把自己得分天赋展现淋漓尽致。2006年三年级的詹姆斯已经成长为一名超级得分手,06年常规赛詹姆斯场均31.4分第三,艾弗森33分第二,常规赛得分榜第一是谁呢?

1.科比-布莱恩特

2005-2006赛季场均:35.4分5.3篮板4.5助攻,命中率45%。

2004年夏天奥尼尔被球队交易,奥尼尔离开之后科比成为球队*核心,2005-2006赛季科比在常规赛开启个人进攻模式,常规赛打猛龙科比全场得到81分,81分是继张伯伦100之后*得分,在2005年12月21日对阵独行侠队科比三节得到62分,值得一提独行侠全队仅仅得到61分,赛季结束科比场均获得35.4分成为联盟得分王,2006年科比把自己得分展现淋漓尽致,季后赛湖人队首轮被淘汰出局。

2.阿伦-艾弗森

2005-2006赛季场均:33分7.4篮板3.2篮板,命中率44.7%。

艾弗森作为一名183厘米身高的后卫拥有出色的速度和突破能力,2005-2006赛季30岁的艾弗森依然保持出色的状态,常规赛开始阶段艾弗森和科比两位一直领跑得分榜,艾弗森赛季场均出手25.3次,命中11.3次,场均能够获得33分,除此之外艾弗森还能够贡献7.4助攻,场均33分是艾弗森职业生涯场均*得分,76人队无缘季后赛。

3.勒布朗-詹姆斯

2005-2006赛季场均.31.4分6.6助攻7篮板,命中率48%。

2006年是詹姆斯职业生涯第三个赛季,21岁詹姆斯已经成长为联盟超级*,常规赛詹姆斯带领骑士打出50胜32负战绩,詹姆斯在常规赛凭借出色表现一度领跑常规赛MVP榜,最终在常规赛争夺战中惜败给纳什,詹姆斯职业生涯*带领骑士队打入季后赛,并且带领球队突破季后赛首轮,2005-2006赛季场均31.4分是詹姆斯职业生涯场均*得分。

4.吉尔伯特-阿里纳斯

2005-2006赛季场均:29.3分3.5篮板6助攻,命中率44.7%。

阿里纳斯2003-2004赛季加盟奇才队,作为一名控球后卫阿里纳斯拥有出色的突破和投射能力,2006年阿里纳斯打出职业生涯*期表现,赛季场均29.3分是阿里纳斯职业生涯场均*得分,阿里纳斯出色表现带领球队打入季后赛,季后赛首轮被骑士淘汰出局,2006年进入全明星阵容,*三阵。

5.德维恩-韦德

2005-2006赛季场均:27.2分5.7篮板6.7助攻,命中率49.5%。

2006年是韦德职业生涯第三个赛季,韦德作为一名得分后卫拥有出色的速度和突破能力,韦德和奥尼尔组合带领热火在常规赛取得东部第二战绩,季后赛韦德带领热火在东部决赛击败活塞进入总决赛,总决赛面对独行侠队韦德带领热火4-2独行侠获得总*,总决赛韦德场均34.7分7.4篮板,凭借出色表现获得总决赛MVP

06年热火的常规赛战绩是多少?

05-06赛季热火常规赛取得52胜30负的战绩,胜率63.4%,排名东部第二,全联盟第四。

当年热火在韦德的神勇发挥和奥尼尔的内线支持下,都以4比2的比分击败了强队活塞和小牛,特别是在总决赛,在0比2落后的绝境下,韦德打出了近十年来最伟大的总决赛表演,场均场均34.7分、7.8板、3.8次助攻和2.7次抢断,效率值达到了33.8,对手小牛对韦德犀利的突破毫无办法,韦德带领热火成功翻盘夺冠。韦德在总决赛的表现只有乔丹达到过,因此有“矮了五公分的乔丹”的称号。

效率值是将球员在场所有数据加权代入计算公式得出来的值,数值越高表示球员效率越高,一般在20以上都很*的了,33.8是很难达到的。

当年球员名单: 德韦恩·韦德 (总决赛MVP),德里克·安德森 ,安东尼·沃克, 加里·佩顿 ,贾森·卡波诺,沙奎尔·奥尼尔,阿朗佐·莫宁,乌杜尼斯·哈斯勒姆,詹姆斯·波西 ,山顿·安德森,迈克尔·多列亚克,贾森·威廉姆斯,教练 帕特·莱利

nba05-06赛季常规赛总排名

东部

1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区

2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区

3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区

4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区

5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区

6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区

7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区

8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区

9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区

10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区

11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区

12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区

13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区

14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区

15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区

西部

1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区

2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区

4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区

5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区

6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区

7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区

8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区

9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区

10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区

11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区

12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区

13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区

14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区

15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区

2006年NBA排名情况

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜

篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败

热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜

骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败

步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜

雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败

76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败

公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败

奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜

魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败

凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜

尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜

猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜

山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败

老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜

太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败

爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜

小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败

灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜

快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜

湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜

勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜

森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜

黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败

超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败

国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜

火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败

开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
网站分类
标签列表
*留言