马刺2021阵容(马刺选秀2021)

2022-11-12 8:14:11 体育资讯 ssrunhua

洛瑞德罗赞领衔,2021年自由球员完整名单

随着湖人队和篮网队相继在季后赛中出局,对于大部分中国球迷而言,剩下的分区决赛甚至总决赛,星光相对暗淡。除了保罗和伦纳德外,其余球员的球迷基础相对较小,甚至大部分NBA球队已经将目光锁定在了今夏的休赛期,通过自由球员和交易进行补强,而凯尔特人甚至还没等到赛季结束,就已经进行了交易。

以下为根据本赛季NBA球员名单,整理的2021年休赛期自由球员名单,随着新秀的加入,部分球员可能将无缘下赛季,括号内为自由球员条件。

76人队:丹尼·格林,斯科特,霍华德,克尔克马兹;

篮网队:格里芬,丁威迪(球员),泰勒·约翰逊,卡巴罗,杰夫·格林,布鲁斯·布朗(受限制),阿利兹·约翰逊(受限制);

雄鹿队:塔克,波蒂斯(球员),蒂格,福布斯(球员),萨纳西斯·阿德托昆博(受限制);

尼克斯队:吉布森,罗斯,尼利基纳(受限制),伯克斯,诺埃尔,佩顿,布洛克,米切尔·罗宾逊(球队);

老鹰队:斯内尔,路易斯·威廉姆斯,科林斯(受限制),所罗门·希尔,古德温(受限制);

热火队:奥拉迪波,阿里扎,哈斯勒姆,戴德蒙,德拉季奇(球队),别利察,邓肯·罗宾逊(受限制),纳恩(受限制),文森特,斯特鲁斯(受限制);

凯尔特人队:富尼耶,贾巴里·帕克,科内特,奥杰莱;

奇才队:罗宾·洛佩斯,伊斯梅尔·史密斯,莱恩,内托,邦加(受限制);

步行者队:麦克德莫特,麦康奈尔,桑普森;

黄蜂队:泽勒,蒙克(受限制),比永博,沃纳梅克,格雷厄姆(受限制);

公牛队:费利西奥,马尔卡宁(受限制),坦普尔,瓦伦丁;

猛龙队:洛瑞,斯坦利·约翰逊,伯奇,特伦特(受限制);

骑士队:贾莱特·阿伦(受限制),德拉维多瓦,哈尔滕斯坦因(球员);

魔术队:奥托·波特,恩尼斯,培根(球队);

活塞队:丹尼斯·史密斯(受限制),艾灵顿,迪亚骆(受限制),泰勒·库克(受限制);

爵士队:康利,伊利亚索瓦,尼昂;

太阳队:伊托万·摩尔,加洛韦,卡梅伦·佩恩,卡明斯基,纳迪尔,克雷格;

掘金队:巴顿(球员),杰迈克尔·格林(球员),麦基,米尔萨普,小里弗斯;

快船队:伦纳德(球员),伊巴卡(球员),帕特森,巴图姆,考辛斯,雷吉·杰克逊;

独行侠队:小哈达威,雷迪克,理查德森(球员),马里亚诺维奇,梅利(受限制);

开拓者队:鲍威尔(球员),扎克·科林斯(受限制),坎特,利夫(受限制),霍利斯·杰弗森,贾尔斯,安东尼,布莱文斯;

湖人队:德拉蒙德,施罗德,哈勒尔(球员),马修斯,卡鲁索,杜德利,莫里斯,麦克勒莫,霍顿·塔克(受限制);

灰熊队:费雷泽,温斯洛(球队);

勇士队:乌布雷,卢尼(球员),贝兹摩尔;

马刺队:德罗赞,吉昂,盖伊,米尔斯,莱尔斯,迪奥普(受限制);

鹈鹕队:詹姆斯·约翰逊,鲍尔(受限制),哈特(受限制),埃尔南戈麦斯,加布里埃尔(球队);

国王队:霍姆斯,怀特赛德,梅图(受限制),特伦斯·戴维斯(受限制),哈克利斯;

森林狼队:埃德·戴维斯,范德比尔特(受限制);

雷霆队:托尼·布拉德利(受限制),穆斯卡拉,米哈伊柳克(受限制);

火箭队:奥利尼克,埃克萨姆,威尔森(受限制),布拉德利(球队),努瓦巴,斯特林·布朗,安东尼·兰姆。

急求NBA马刺队队员名单

马刺队 阵容

平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.7公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-2-23 1年

2 马库斯-威廉姆斯 前锋 2.01米 93公斤 23岁 1986-11-18 2年

3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-5-4 1年

4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 100公斤 36岁 1973-3-6 14年

5 柯蒂斯-杰雷尔斯 后卫 1.85米 91公斤 22岁 1987-2-5 0年

8 罗杰-梅森 后卫 1.96米 95公斤 29岁 1980-9-10 5年

9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 84公斤 27岁 1982-5-17 8年

10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 6年

12 马库斯-海斯利普 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1980-12-22 3年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 29岁 1980-4-5 5年

20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 91公斤 32岁 1977-7-28 7年

21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 116公斤 33岁 1976-4-25 12年

24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 102公斤 29岁 1980-6-21 8年

27 德维恩-琼斯 前锋/中锋 2.11米 114公斤 26岁 1983-6-9 4年

28 伊恩-马辛米 大前锋 2.08米 113公斤 23岁 1986-11-5 1年

34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 35岁 1974-9-7 13年

42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 36岁 1973-4-17 14年

45 德胡安-布莱尔 前锋 2.01米 120公斤 20岁 1989-4-22 0年

NBA马刺队阵容名单?

现役球员

号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限

0 乔治-希尔 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0

0 马里克-海尔斯通 后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0

4 迈克尔-芬利 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13

5 艾米-尤杜卡 后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4

7 法布里西奥-奥博托 中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3

8 罗杰-梅森 后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4

9 托尼-帕克 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7

11 雅克-沃恩 后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11

12 布鲁斯-鲍文 前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12

15 马特-邦纳 前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4

20 曼努-吉诺比利 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6

21 蒂姆-邓肯 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11

28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1

44 科特-托马斯 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13

90 德鲁-古登 前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6

马刺2021阵容(马刺选秀2021) 第1张

求NBA马刺队的全部阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 98公斤 23岁 1987-2-23 1年

3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 24岁 1986-5-4 1年

4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 102公斤 37岁 1973-3-6 14年

8 罗杰-梅森 得分后卫 1.96米 93公斤 30岁 1980-9-10 5年

9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 82公斤 28岁 1982-5-17 8年

10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 30岁 1980-5-12 6年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 111公斤 30岁 1980-4-5 5年

20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 93公斤 33岁 1977-7-28 7年

21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 118公斤 34岁 1976-4-25 12年

22 马库斯-海斯利普 大前锋 2.08米 104公斤 30岁 1980-12-22 3年

24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 104公斤 30岁 1980-6-21 8年

28 伊恩-马辛米 前锋/中锋 2.11米 109公斤 24岁 1986-11-5 1年

34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 36岁 1974-9-7 13年

42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 37岁 1973-4-17 14年

45 德胡安-布莱尔 前锋/中锋 2.03米 120公斤 21岁 1989-4-22 0年

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
网站分类
标签列表
*留言