守门员:阿蓬丹塞里(博卡青年队)、佛朗哥(马德里竞技队)、乌斯塔里(独立队);
后卫:科洛西尼(拉科鲁尼亚队)、阿亚拉(巴伦西亚队)、加·米利托(萨拉戈萨队)、库弗雷(罗马队)、布尔迪索(国际米兰队)、海因塞(曼联队);
中场:冈萨雷斯(波尔图队)、斯卡洛尼(西汉姆联队)、罗德里格斯(马德里竞技队)、坎比亚索(国际米兰队)、索林(比利亚雷亚尔队)、里克尔梅(比利亚雷亚尔队)、艾马尔(巴伦西亚队)、马切拉诺(科林西安队);
前锋:帕拉西奥(博卡青年队)、萨维奥拉(塞维利亚队)、特维斯(科林西安队)、克鲁斯(国际米兰队)、梅西(巴塞罗那队)、克雷斯波(切尔西队)
阿根廷最终23人大名单:
门将:罗梅罗(阿尔克马尔/荷兰)、安杜哈尔(卡塔尼亚/意大利)、波佐(科隆/阿根廷)
后卫:布尔迪索(罗马/意大利)、德米凯利斯(拜仁/德国)、加尔切(科隆/阿根廷)、海因策(马赛/法国)、奥塔门迪(萨斯菲尔德/阿根廷)、克莱门特(大学生队/阿根廷)、萨穆埃尔(国米/意大利)
前卫:博拉蒂(佛罗伦萨/意大利)、迪马利亚(本菲卡/葡萄牙)、霍纳斯-古铁雷斯(纽卡斯尔/英格兰)、马斯切拉诺(利物浦/英格兰)、帕斯托雷(巴勒莫/阿根廷)、马克西-罗德里格斯(利物浦/英格兰)、贝隆(大学生队/阿根廷)
前锋:阿奎罗(马竞/西班牙)、伊瓜因(皇马/西班牙)、梅西(巴萨/西班牙)、迭戈-米利托(国米/意大利)、帕勒莫(博卡/阿根廷)、特维斯(曼城/英格兰)
阿根廷队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 迭戈·波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 马里亚诺·安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 塞尔吉奥·罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 马丁·德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 尼古拉斯·布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 加布里埃尔·海因策(Gabriel HEINZE ) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 阿里埃尔·加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 瓦尔特·萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 尼古拉斯·奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 马里奥·博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 安赫尔·法比安·迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 胡安·贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 哈维尔·马斯切拉诺(Javier Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 霍纳斯·古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi Rodriguez) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 哈维尔·帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 冈萨洛·伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 利昂内尔·梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 卡洛斯·特维斯(Carlos Alberto Tévez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 塞尔吉奥·阿圭罗(Sergio Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 马丁·帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Diego Alberto Milito ) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78
门将:罗梅罗(阿尔克马尔/荷兰)、安杜哈尔(卡塔尼亚/意大利)、波佐(科隆/阿根廷)
后卫:奥塔门迪(萨斯菲尔德/阿根廷)、克莱门特-罗德里格斯(大学生队/阿根廷)、萨穆埃尔(国际米兰/意大利)、布尔迪索(罗马/意大利)、德米凯利斯(拜仁慕尼黑/德国)、加尔塞(科隆/阿根廷)、海因策(马赛/法国)、
前卫:迪马利亚(本菲卡/葡萄牙)、博拉蒂(佛罗伦萨/意大利)、霍纳斯-古铁雷斯(纽卡斯尔联/英格兰)、马斯切拉诺(利物浦/英格兰)、贝隆(大学生队/阿根廷)、帕斯托雷(巴勒莫/意大利)、马克西-罗德里格斯(利物浦/英格兰)、
前锋:阿圭罗(马德里竞技/西班牙)、伊瓜因(皇家马德里/西班牙)、梅西(巴塞罗那/西班牙)、迭戈-米利托(国际米兰/意大利)、帕勒莫(博卡青年/阿根廷)、特维斯(曼彻斯特城/英格兰)
阿根廷的强大阵容:
号码 位置 名字 俱乐部 生日 身高 体重
1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78
C组:
主帅:佩克尔曼
阿根廷(名单)、门将:阿博丹谢利 弗兰科 乌斯塔里)
后卫:阿亚拉 海因策 科洛齐尼 索林 布尔迪索,库弗雷。
斯卡洛尼 加布列米利托
中场:里可尔梅、 坎比亚索、马斯切拉诺、艾马尔、马克西罗德里格斯、路易冈萨雷斯。
前锋:特维斯,克鲁斯,梅西,克雷斯波,萨维奥拉 帕拉西奥
1 阿邦丹谢利 Roberto Abbondanzieri 门将 72.08.19 186cm 89kg 博卡青年
12 佛朗哥 Leonardo Franco 门将 77.05.20 188cm 79kg 马德里竞技
23 乌斯塔里 Oscar Ustari 门将 86.07.03 184cm 82kg 阿根廷 独立
2 阿亚拉 Roberto Ayala 后卫 73.04.14 177cm 75kg 瓦伦西亚
3 索林 Juan Sorin 后卫 76.05.05 173cm 65kg 维拉里尔
4 科洛奇尼 Fabricio Coloccini 后卫 82.01.22 183cm 78kg 拉科鲁尼亚
6 海因策 Gabriel Heinze 后卫 78.04.19 178cm 78kg 曼联
13 斯卡洛尼 Lionel Scaloni 后卫 78.05.16 182cm 80kg 西汉姆
15 G·米利托 Gabriel Milito 后卫 80.09.07 177cm 78kg 萨拉戈萨
17 库弗雷 Leandro Cufre 后卫 78.05.09 177cm 76kg 罗马
21 布尔迪索 Nicolas Burdisso 后卫 81.04.12 174cm 77kg 国际米兰
5 坎比亚索 Esteban Cambiasso 中场 80.08.18 178cm 73kg 国际米兰
8 马斯切拉诺 Javier Mascherano 中场 84.06.08 171cm 66kg 科林蒂安
10 里克尔梅 Juan Roman Riquelme 中场 78.06.24 182cm 75kg 维拉里尔
16 艾马尔 Pablo Aimar 中场 79.11.03 170cm 62kg 瓦伦西亚
18 马克西·罗德里格斯 Maxi Rodriguez 中场 81.01.02 173cm 73kg 马德里竞技
22 路易斯·冈萨雷斯 Luis Gonzalez 中场 81.01.19 185cm 75kg 波尔图
7 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 81.12.11 169cm 62kg 塞维利亚
9 克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 75.07.05 184cm 78kg 切尔西
11 特维兹 Carlos Tevez 前锋 84.02.05 168cm 67kg 科林蒂安
14 帕拉西奥 Rodrigo Palacio 前锋 82.02.05 175cm 66kg 博卡青年
19 梅西 Lionel Messi 前锋 87.06.24 170cm 65kg 巴塞罗那
20 克鲁兹 Julio Cruz 前锋 74.10.10 190cm 78kg 国际米兰
全部的
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届*都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界*钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...