nba球员个人数据统计(nba球员个人数据统计排名)

2022-11-20 19:50:21 体育资讯 ssrunhua

NBA球员身体数据

全名:迈克尔·杰弗瑞·乔丹

英文名:Michael·Jeffrey·Jordan

粤语译名:米高·佐敦

绰号:“空中飞人”“篮球之神”“帮主”

性别:男

国籍:美国

身高:198cm

体重:98kg

臂展:212cm

百米成绩:10.7秒

全能弹跳:43英寸(约合109cm)

跳远成绩:7.5米以上

项目: 篮球

号码: 23、45、9、12

出生日期:1963-2-17 (星期日)

姓名:勒布朗·詹姆斯 / LeBron James

Lebron’s Smile全名: 勒布朗·雷蒙·詹姆斯 / LeBron Raymone James

粤语名:立邦·占士 勒邦·占士

闽南语(台语)名:雷霸龙-詹姆斯

中文昵称:老北京(LBJ,代表LAO BEI JING 和 LeBron James)

昵称:小皇帝

性别:男

号码:23(骑士队) ;6(国家队)

位置 :除中锋外的任何位置

技术特点:全面

身高:2.03米 / 6尺8 (2009年新的官方数据)

体重:250磅/114公斤

弹跳:1.18米左右,原地起跳104.14厘米(海滩扣篮大赛留下的数据)

生日:1984-12-31

『英文名』 Kobe Bean Bryant Cox

『国籍』 美国

『中文译名』 科比·比恩·布莱恩特·考克斯、高比·拜仁 (粤港澳)

『昵称』小飞侠(flying warrior)、黑曼巴(the Black Mamba)(非洲的野性毒蛇)(show-be发音类似Kobe,意为神迹上演) 、Mr.81(在06年1月23日对阵猛龙时砍下惊人的81分)、frog(因为跳得高他姐姐给他起的外号)MVP(走到哪,都会听到MVP的呼喊声,MVP已成科比代号)

『号码』33号(高中1993-1996)8号(NBA1996年-2006年)、24号(NBA2006年-至今)、10号(国家队)

『身高』198cm(官网)

『臂展』新秀时测试为206cm,但是手小

『体重』99.8kg/220磅

『弹跳』原地97CM 助跑103CM

【姓名】:特雷西·拉马尔·麦格雷迪(Tracy McGrady)

【全名】:Tracy lamar McGrady Jr

【性别】:男

【国籍】:美国

【球衣】:1997-2009:1号 2009-2010:3号

【昵称】:T-mac (冲锋枪) 南瓜头(麦迪阿姨称他小时候)

【出生】:1979年5月24日,佛罗里达州巴托市(Bartow,Florida)

【星座】:双子座

【血型】:AB型

【成长】:佛罗里达州奥本代尔市(Auburndale,Florida)

【毕业】:蒙特锡安山基督学院(高中)(Mount Zion Christian Acad. HS)--北卡罗纳州达勒姆市

【选秀】:1997年夏洛特选秀在第一轮第九位被多伦多猛龙选中

【身高】:新秀数据6尺8寸(203cm) 实际身高约6尺9寸(206cm)

【体重】:新秀数据210磅(95.6kg)- 218磅(98.1kg)

【卧推】:120公斤,刚入NBA时推不起185磅/84公斤,后可推18~22次

【臂展】:新秀体测7尺2寸(218cm) 现臂展约7尺3寸(221cm)

【弹跳】:新秀体测助跑跳44.2英寸(109cm)

【速度】:40码/36.6米短跑少于4.4秒

【球队】:多伦多猛龙 - 奥兰多魔术 - 休斯顿火箭

全名:德怀恩·泰龙·韦德(Dwyane Tyrone Wade)

项目:篮球

位置:得分后卫,兼任组织后卫.(双能卫)

生日:1982-01-17

出生地:芝加哥

身高:1.93米 / 6尺4寸

体重:206磅/97公斤

绰号:闪电侠

顺位:2003年第一轮第5顺位,被热火队选中

球队:迈阿密热火

球衣号:3号(热队)、6号/9号(国家队)

国籍:美国

弹跳力:39英寸,约为97.5厘米

毕业学校: 理查德高中 马睽特大学(Marquette)

卧推:187kg

球员姓名:卡梅隆·安东尼(Carmelo . Anthony)

号码:15号

生日:1984年05月29日

身高:6尺8寸/2.03米

臂展:213

体重:230磅/104.3千克

毕业学校:锡拉丘兹大学(Syracuse)

效力球队:丹佛掘金队

位置:小前锋/大前锋(在掘金多是3号位,但有需要的时候4号位也是完全可以担当的)

国籍:美国

绰号:小甜瓜

项目:篮球

工资:1441万美元

nba球员个人数据统计(nba球员个人数据统计排名) 第1张

姚明在NBA的全部数据

姚明在02-03赛季的新秀年场均可以得13.5分,那个赛季得到了1104分,此外还有8.2个篮板1.7次助攻1.8次盖帽。

03-04赛季姚明出战82场,场均得17.5分9.0个篮板1.5次助攻1.9次盖帽,那个赛季姚明总共得到了1431分。

04-05赛季姚明出战了80场,场均得18.3分8.4个篮板2.0次盖帽,那个赛季他得到了1465分。

05-06赛季姚明打出57场,场均得22.3分10.2个篮板,那个赛季姚明得了1271分。

06-07赛季姚明打了48场比赛,场均得25.0分9.4个篮板2.0次助攻2.0次盖帽,他那个赛季得到了1202分。

07-08赛季姚明出战55场,场均得22.0分10.8个篮板,那个赛季姚明得到1209分。

08-09赛季姚明出战77场,场均得19.7分,那个赛季得了1514分。

10-11赛季姚明打了5场比赛,得了51分。

姚明的NBA职业生涯,总共得到9247分,抢到4494个篮板,助攻769次,抢断189次,盖帽920次,失误1311分,犯规1586次,上场了15818分钟。八年的 NBA职业生涯中,姚明八次入选全明星,其中全部是*,因伤缺席了两届全明星,他在新秀赛季入选了*新秀阵容,还曾经五次入选*阵容,两次当选月度*球员,2016年姚明入选名人堂。

扩展资料:

2002年,他以状元秀身份被NBA的休斯敦火箭队选中。

2003年10月1日,他率领中国男篮拿到亚锦赛*,同时获得雅典奥运会入场券。

2004年2月23日,对阵老鹰队获得职业生涯单场得分*41分和*助攻7次。

2005年3月11日,对阵太阳队得到职业生涯单场*篮板22个。

2006年11月14日,对阵马刺获得职业生涯*抢断次数4次。12月16日,对阵湖人获得职业生涯*盖帽8个。

2009年1月18日,对阵热火12投12中拿到26分。3月14日,对阵山猫投中赛季第1个3分。2009年4月19日,对阵开拓者姚明在24分钟内9投9中得到24分。5月5日,对阵湖人的西部半决赛第一场中受伤,但经过调整后执意冲回赛场,并最终带领火箭取得胜利。5月10日,左脚骨裂,该赛季报销。7月,他成为上海大鲨鱼俱乐部老板。

2010年5月4日,他入选男篮集训名单。11月10日是他职业生涯最后一场比赛,他上场6分钟没有得分进账,拿到1板1帽后便因伤离场。12月18日,火箭队医确认姚明因再次脚踝中部应力骨折无缘赛季。

2011年7月9日,NBA官方网站称姚明已决定从NBA退役。7月20日下午2时,姚明在新闻发布会上正式宣布退役。

参考资料:姚明-百度百科

NBA至今75年,共有多少球员?又有多少人夺冠?

1946年6月NBA的前身BAA在美国成立,起初这只是因为十一家冰球馆与体育馆的老板,不希望自家的球馆有空闲期,才组建起这个联赛。但随着不断的发展,以及商业化的不断成功,NBA已经逐步成为世界上*的职业体育联赛之一。

而随着新赛季的开启,NBA也迎来第75个年头,那么在这75年的时间中,到底有多少球员曾为这个联盟效力,又有多少球员能够脱颖而出赢得总*,无疑成为十分吸引人的问题。为此,美媒《sportskeeda》也在联盟各支球队敲定新赛季阵容的情况下,对这两个问题给出答案,并且送詹姆斯与卡特一人一份大礼。

在讨论第一个问题的答案之前,美媒给出了一条限定条件,那就是只会统计出战至少一场比赛的球员,而不是所有层进入到名册的球员都会获得计算。考虑到只有一场比赛的要求,这样的限定显然不算苛刻。

根据数据统计显示,联盟历史上共有4509名NBA球员进入过球员名单,但参加了至少一场NBA比赛的球员总数为4374人。其中卡特的生涯堪称传奇,因为他与这4509名球员中几乎40%的球员交过手,在卡特22年的职业生涯中,他一共与1672名球员交过手,占总数的37.8%。尽管卡特生涯从未赢得过总*,但超长的职业生涯,以及难以置信的耐久程度,让卡特在这一榜单上获得提名。

此外,随着新赛季的到来,还将有60名新秀加入到这一数据的统计之中,预计届时将有大概4434名左右球员至少出战一场比赛。而在这些球员中,共有512名球员曾赢得过了至少一个NBA总*。

谁能给一份所有NBA球员的名单与数据

1998赛季的信息希望能给你带来帮助 1997-1998年度brbr第一阵容:br卡尔.马龙(犹他爵士队)br蒂姆.邓肯(圣安东尼奥马刺队)br沙奎尔.奥尼尔(洛杉矶湖人队)br迈克尔.乔丹(芝加哥公牛队)br加里.佩顿(西雅图超音速队)brbr第二阵容:br格兰特.希尔(底特律活塞队)br温.贝克(西雅图超音速队)br大卫.罗宾逊(圣安东尼奥马刺队)br蒂姆.哈达维(迈阿密热队)br洛德.斯特里克兰(华盛顿奇才队)brbr第三阵容:br斯科特.皮蓬(芝加哥公牛队)br格伦.莱斯(夏洛特黄蜂队)br迪肯贝.穆托姆博(亚特兰大鹰队)br米奇.里奇蒙(萨里拉门托国王队)br雷吉.米勒(印地安那步行者队) 1997-98赛季是NBA的第52个赛季.芝加哥公牛队在总决赛中以4:2击败犹他爵士,获得三连冠,也是公牛队8年来第六次捧起总*奖杯. 值得关注的事 1998年NBA全明星赛在纽约的麦迪逊花园广场举行,东部明星队以135-114击败西部明星队.芝加哥公牛队的超级*迈克尔·乔丹拿下和他球衣号码相同的23分,并摘得MVP.而洛杉矶湖人队共有4名球员入选西部明星队,包括被称作"next Jordan"的科比·布莱恩特. 华盛顿子弹改名为华盛顿奇才,并且把主场由美国航空竞技场搬到MCI中心. 由于新建的飞利浦竞技场出现裂缝,亚特兰大鹰队不得不把主场赛事分别安排在佐治亚理工学院的亚历山大体育场和佐治亚圆顶球场举行. 随着菲尔·杰克逊决定不再执教芝加哥公牛队,迈克尔·乔丹宣布了在赛季结束后退休的决定.本赛季是乔丹在公牛队的最后一个赛季. 本赛季NBA总决赛第三场赛事创造了两项新的总决赛记录,分别是分差*(42分)和*得分(54分,犹他爵士). 成绩 东部联盟 大西洋赛区 球队 胜负 胜率 落后场次 迈阿密热(2) 55 27 .671 - 纽约尼克斯(7) 43 39 .524 12 新泽西网(8) 43 39 .524 12 华盛顿奇才 42 40 .512 13 奥兰多魔术 41 41 .500 14 波士顿凯尔特人 36 46 .439 19 费城76人 31 51 .378 24 中部赛区 球队 胜负 胜率 落后场次 芝加哥公牛(1) 62 20 .756 - 印第安那步行者(3) 58 24 .707 4 夏洛特黄蜂(4) 51 31 .622 11 亚特兰大鹰(5) 50 32 .610 12 克里夫兰骑士(6) 47 35 .573 15 底特律活塞 37 45 .451 25 密尔沃基雄鹿 36 46 .439 26 多伦多猛龙 16 66 .195 46 西部联盟 中西部赛区 球队 胜负 胜率 落后场次 犹他爵士(1) 62 20 .756 - 圣安东尼奥马刺(5) 56 26 .683 6 明尼苏达森林狼(7) 45 37 .549 17 休斯顿火箭(8) 41 41 .500 21 达拉斯小牛 20 62 .244 42 温哥华灰熊 19 63 .232 43 丹佛掘金 11 71 .134 51 太平洋赛区 球队 胜负 胜率 落后场次 西雅图超音速(2) 61 21 .744 - 洛杉矶湖人(3) 61 21 .744 0 菲尼克斯太阳(4) 56 26 .683 5 波特兰开拓者(6) 45 36 .561 16 萨克拉门托国王 27 55 .329 34 金州勇士 19 63 .232 42 洛杉矶快船 17 65 .207 44 个人数据统计 - 球员 球队 - 平均每场得分 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 28.7 平均每场篮板 丹尼斯·罗德曼 芝加哥公牛 15.0 平均每场助攻 罗德·斯特里克兰 华盛顿奇才 10.5 平均每场抢断 穆奇·布雷洛克 亚特兰大鹰 2.6 平均每场盖帽 马库斯·坎比 多伦多猛龙 3.7 投篮命中率 沙奎尔·奥尼尔 洛杉矶湖人 58.4% 罚球命中率 克里斯·穆雷 印第安那步行者 93.9% 三分命中率 戴尔·埃利斯 西雅图超音速 46.4% NBA奖项 最有价值球员:迈克尔·乔丹(芝加哥公牛) *新秀:蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺) *防守球员:迪肯贝·穆托姆博(亚特兰大鹰) *第六人:丹尼·曼宁(菲尼克斯太阳) 进步最快球员:阿伦·亨德森(亚特兰大鹰) *教练:拉里·伯德(印第安那步行者) NBA*第一阵容: 前锋-蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺) 前锋-卡尔·马龙(犹他爵士) 中锋-沙奎尔·奥尼尔(洛杉矶湖人) 后卫-加里·佩顿(西雅图超音速) 后卫-迈克尔·乔丹(芝加哥公牛) NBA*第二阵容: 前锋-文·贝克(西雅图超音速) 前锋-格兰特·希尔(底特律活塞) 中锋-大卫·罗宾逊(圣安东尼奥马刺) 后卫-蒂姆·哈德威(迈阿密热) 后卫-罗德·斯特里克兰(华盛顿奇才) NBA*第三阵容: 前锋-斯科特·皮蓬(芝加哥公牛) 前锋-格伦·莱斯(夏洛特黄蜂) 中锋-迪肯贝·穆托姆博(亚特兰大鹰) 后卫-米奇·里奇蒙德(萨克拉门托国王) 后卫-雷杰·米勒(印第安那步行者) NBA*防守第一阵容: 前锋-斯科特·皮蓬(芝加哥公牛) 前锋-卡尔·马龙(犹他爵士) 中锋-迪肯贝·穆托姆博(亚特兰大鹰) 后卫-加里·佩顿(西雅图超音速) 后卫-迈克尔·乔丹(芝加哥公牛) NBA*防守第二阵容: 前锋-查尔斯·奥科利(纽约尼克斯) 前锋-蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺) 中锋-大卫·罗宾逊(圣安东尼奥马刺) 后卫-埃迪·琼斯(洛杉矶湖人) 后卫-穆奇·布雷洛克(亚特兰大鹰) NBA*新秀阵容: 蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺) 基斯·范霍恩(新泽西网) 扎诸纳斯·伊尔戈斯卡斯(克里夫兰骑士) 罗恩·墨塞(波士顿凯尔特人) 布莱文·奈特(克里夫兰骑士) NBA*新秀第二阵容: 莫里斯·泰勒(洛杉矶快船) 塞德里克·亨德森(克里夫兰骑士) 蒂姆·托马斯(费城76人) 鲍比·杰克逊(丹佛掘金) 德雷克·安德森(克里夫兰骑士) 2000年: 东部全明星 卡特 希尔 穆宁 艾佛森 琼斯 休斯顿 戴维斯 米勒 穆托姆博 G-罗宾逊 阿伦 斯塔克豪斯 西部全明星 加内特 邓肯 奥尼尔 布莱恩特 基德 佩顿 斯托克顿 马龙 罗宾逊 华莱士 芬利 韦伯 2001: 东部全明星 艾佛森 麦格雷迪 卡特 阿伦 戴维斯 休斯顿、马布里、穆托姆博、梅森、大狗”罗宾逊、斯普雷威尔、斯塔克豪斯 西部全明星 基德、布莱恩特、邓肯、韦伯、迪瓦茨、芬利、加内特、马龙、迈克代斯、佩顿、大卫罗宾逊、华莱士 2002: 东部全明星 乔丹 -艾弗森 卡特 穆托姆搏 沃克 拉西姆 小奥尼尔 皮尔斯 麦格雷迪 基德 雷-阿伦 莫宁 西部全明星 科比 弗朗西斯 加内特 邓肯 奥尼尔 斯泽比亚克 斯托贾科维奇 诺维茨基 纳什 马龙 韦伯 佩顿 2003: 东部全明星 基德 -马什本 乔丹 -艾弗森 沃克 小奥尼尔 伊尔戈斯卡斯 本-华莱士 麦格雷迪 卡特 皮尔斯 布拉德-米勒 西部全明星 佩顿 奥尼尔 加内特 马布里 邓肯 纳什 科比 斯托贾科维奇 诺维茨基 弗朗西斯 姚明 马里昂 2004: 东部全明星 本本-华莱士 卡特 小奥 麦迪 艾弗森 马格洛伊尔 肯扬马丁 阿泰斯特 皮尔斯 基德 里德 戴维斯 西部全明星 姚明 科比 弗朗西斯 加内特 邓肯 奥尼尔 布拉德-米勒 基里连科 斯托贾科维奇 卡塞尔 雷-阿伦 诺维茨基 2005: 东部全明星 奥尼尔 卡特 詹姆斯 希尔 艾弗森 阿里纳斯 伊尔戈斯卡斯 贾米森 小奥尼尔 皮尔斯 韦德 本-华莱士 西部全明星 姚明 科比 麦格雷迪 加内特 邓肯 雷-阿伦 纳什 吉诺比利 拉沙德-刘易斯 肖恩-马里昂 诺维茨基 斯塔德迈尔 2006: 东部全明星 埃弗森、詹姆斯、小奥尼尔、奥尼尔、维德 比卢普斯、波什、卡特、汉密尔顿、皮尔斯、本华莱士、拉希德华莱士。 西部全明星 姚明、科比、邓肯、迈迪、纳什 雷阿伦、布兰德、加内特、加索尔、马里昂、诺维茨基、帕克。 2007: 东部全明 詹姆斯、博什、奥尼尔、韦德、阿里纳斯、巴特勒、德霍华德、比卢普斯、汉密尔顿、卡特、小奥尼尔和约翰逊 西部全明星 加内特、邓肯、科比、麦迪、马里昂、斯塔德迈尔、诺维茨基、帕克、霍华德、安东尼、雷阿伦和奥库

nba球员个人数据

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 ***

2 马特-沃什 (热火) 1 1 ***

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 ***

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 ***

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 ***

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 ***

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 ***

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 ***

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 ***

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 ***

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 ***

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 ***

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 ***

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 ***

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 ***

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 ***

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 ***

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 ***

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

