09-10赛季两场联赛
2009年9月20日,曼联4-3曼城,双方阵容:
曼联(4-4-2):12-福斯特/22-奥谢、5-费迪南德、15-维迪奇、3-埃夫拉/13-朴智星(62'25-瓦伦西亚)、8-安德森(90'16-卡里克)、24-弗莱彻、11-吉格斯/9-贝尔巴托夫(77'7-欧文)、10-鲁尼
曼城(4-4-2):1-吉文/2-理查兹、19-莱斯科特、28-科洛-图雷、3-布里奇/8-赖特-菲利普斯、18-巴里、34-德容(82'15-彼得罗夫)、7-爱尔兰/39-贝拉米、32-特维斯
2010年4月17日,曼城0-1曼联,双方阵容:
曼城(4-4-2):1-吉文/4-奥努奥哈、33-孔帕尼、28-K-图雷、3-布里奇/11-亚当-约翰逊(65'24-维埃拉)、34-德容(78'7-爱尔兰)、18-巴里、39-贝拉米/32-特维斯、25-阿德巴约(74'8-赖特-菲利普斯)
曼联(4-4-1-1):1-范德萨/2-加里-内维尔、15-维迪奇、23-埃文斯、3-埃夫拉/24-弗莱彻、18-斯科尔斯、28-吉布森(59'17-纳尼)、25-瓦伦西亚(80'26-奥博坦)/11-吉格斯/10-鲁尼(74'9-贝尔巴托夫)
2010/2011赛季阵容
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄
前锋
53 戴维·巴尔(David Ball) 0.0 0.0 --1989-12-14 英格兰 0 0 0 0 0
52 亚历克斯·尼梅利-楚伊梅尼(Alex Nimely-Tchuimeni) 0.0 0.0 --1991-05-11 利比里亚 0 0 0 0 0
49 多纳·麦克德莫特(Donal McDermott) 198.0 76.0 --1989-10-19 爱尔兰 0 0 0 0 0
47 詹姆斯·普尔(James Poole) 0.0 0.0 --1990-03-20 英格兰 0 0 0 0 0
31 亚当·克莱顿(Adam Clayton) 175.0 75.0 --1989-01-14 瑞士 0 0 0 0 0
10 罗比尼奥(Robinho) 180.0 62.0 --1984-01-25 巴西 0 0 0 0 0
25 埃曼努埃尔·阿德巴约(Emmanuel Adebayor) 190.0 75.0 --1985-02-26 多哥 0 0 0 0 0
32 卡洛斯·特维斯(Carlos Tévez) 170.0 72.0 --1984-02-05 阿根廷 0 0 0 0 0
14 罗克·圣克鲁斯(Roque Santa Cruz) 187.0 80.0 --1981-08-16 巴拉圭 0 0 0 0 0
39 克莱格·贝拉米(Craig Bellamy) 180.0 69.0 --1979-07-13 威尔士 0 0 0 0 0
中场
56 克里斯·钱特勒(Chris Chantler) 0.0 0.0 --1990-12-16 英格兰 0 0 0 0 0
55 安德鲁·图特(Andrew Tutte) 0.0 0.0 --1990-09-21 英格兰 0 0 0 0 0
48 阿卜迪萨拉姆·易卜拉辛(Abdisalam Ibrahim) 0.0 0.0 --1991-05-04 挪威 0 0 0 0 0
45 格雷格·坎宁安(Greg Cunningham) 0.0 0.0 --1991-01-31 爱尔兰 0 0 0 0 0
42 卡尔·摩尔(Karl Moore) 0.0 0.0 --1988-11-09 爱尔兰 0 0 0 0 0
35 斯科特·凯伊(Scott Kay) 0.0 0.0 -- 英格兰 0 0 0 0 0
6 迈克尔·约翰森(Michael Johnson) 183.0 79.0 --1988-02-24 英格兰 0 0 0 0 0
7 斯蒂芬·爱尔兰(Stephen Ireland) 170.0 65.0 --1986-08-22 爱尔兰 0 0 0 0 0
19 图雷·亚亚(Touré Yaya) 190.0 78.0 --1983-05-13 科特迪瓦 0 0 0 0 0
34 奈杰尔·德容(Nigel de Jong) 170.0 72.0 --1984-11-30 荷兰 0 0 0 0 0
8 肖恩·赖特-菲利普斯(Shaun Wright-Phillips) 170.0 64.0 --1981-10-25 英格兰 0 0 0 0 0
18 加雷斯·巴里(Gareth Barry) 183.0 79.0 --1981-02-23 英格兰 0 0 0 0 0
24 帕特里克·维埃拉(Patrick Vieira) 192.0 82.0 --1976-06-23 法国 0 0 0 0 0
后卫
44 德德里克·博亚塔(Dedryck Boyata) 0.0 0.0 --1990-09-08 比利时 0 0 0 0 0
38 瑞斯·瓦巴拉(Reece Wabara) 0.0 0.0 --1991-12-28 英格兰 0 0 0 0 0
54 基兰·特里皮尔(Kieran Trippier) 0.0 0.0 --1990-09-19 英格兰 0 0 0 0 0
41 本·梅(Ben Mee) 0.0 0.0 --1989-09-21 英格兰 0 0 0 0 0
36 贾万·比达尔(Javan Vidal) 178.0 68.0 --1989-05-10 英格兰 0 0 0 0 0
3 亚历山大·科拉罗夫(Aleksandar Kolarov) 187.0 83.0 --1985-11-10 塞尔维亚 0 0 0 0 0
17 热罗姆·博阿滕(Jérôme Boateng) 192.0 90.0 --1988-09-03 德国 0 0 0 0 0
2 迈卡·理查兹(Micah Richards) 180.0 86.0 --1988-06-24 英格兰 0 0 0 0 0
4 内杜姆·奥努奥哈(Nedum Onuoha) 180.0 94.0 --1986-11-12 英格兰 0 0 0 0 0
33 文森特·孔帕尼(Vincent Kompany) 190.0 91.0 --1986-04-10 比利时 0 0 0 0 0
5 巴勃罗·萨巴莱塔(Pablo Zabaleta) 174.0 74.0 --1985-01-16 阿根廷 0 0 0 0 0
28 科洛·图雷(Kolo Touré) 183.0 76.0 --1981-03-19 科特迪瓦 0 0 0 0 0
19 乔莱昂·莱斯科特(Joleon Lescott) 188.0 83.0 --1982-08-16 英格兰 0 0 0 0 0
3 韦恩·布里奇(Wayne Bridge) 179.0 81.0 --1980-08-05 英格兰 0 0 0 0 0
门将
57 托比亚斯·约翰森(Tobias Johansen) 185.0 80.0 --1990-08-29 挪威 0 0 0 0 0
37 贡纳尔·尼尔森(Gunnar Nielsen) 191.0 89.0 --1986-10-07 法罗群岛 0 0 0 0 0
12 斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor) 196.0 86.0 --1980-11-28 英格兰 0 0 0 0 0
1 谢伊·吉文(Shay Given) 188.0 84.0 --1976-04-20 爱尔兰 0 0 0 0 0
乔·哈特(Joe Hart)
教练
0 罗伯托·曼奇尼(Roberto Mancini) 179.0 78.0 --1964-11-27 意大利 0 0 0 0 0
曼城队员名单如下:
门将:31-埃德森、18-奥尔特加、33-卡森。
后卫:3-鲁本-迪亚斯、6-阿克、7-坎塞洛、14-拉波尔特、21-塞尔吉奥-戈麦斯、25-阿坎吉。
中场:8-京多安、16-罗德里、17-德布劳内、20-B席、47-福登、80-帕尔默、82-刘易斯、97-埃斯布兰德。
前锋:9-哈兰德、10-格拉利什、19-阿尔瓦雷斯、26-马赫雷斯。
曼城简介
曼彻斯特城足球俱乐部,简称“曼城”,绰号“蓝月亮”,口号是Superbia in Proelio,意为“战争的自豪”(Pride in Battle),位于英国的曼彻斯特,前身为成立于1880年的“圣马可堂”,1887年改名为阿德维克,1894年更为现名。
2008年曼城被来自中东的阿拉伯财团收购,2010-11赛季,球队夺得英格兰足总杯冠军,这是俱乐部近35年来的首个锦标。2011-12赛季,曼城首次夺得英格兰足球超级联赛冠军,时隔44年重新获得英格兰顶级联赛冠军。2013/14赛季,曼城第二次夺得英超联赛冠军。
2018年2月26日,曼城在英联杯决赛中3-0战胜阿森纳夺魁。2018年4月16日,曼城提前5轮获得2017-18赛季英超联赛冠军。2019年2月25日,曼城点球4-3战胜切尔西第6次夺得联赛杯冠军;5月12日,曼城卫冕英超冠军。
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 哈特 27(岁) 87年04月 197(cm) 87(kg) 守门员 英格兰(England)
3号 萨尼亚 31(岁) 83年02月 177(cm) 73(kg) 右后卫 法国(France)
4号 孔帕尼 28(岁) 86年04月 191(cm) 86(kg) 中后卫 比利时(Belgium)
5号 萨巴莱塔 29(岁) 85年01月 175(cm) 71(kg) 右后卫 阿根廷(Argentina)
6号 费尔南多 27(岁) 87年07月 184(cm) 77(kg) 后腰 巴西(Brazil)
7号 米尔纳 28(岁) 86年01月 177(cm) 71(kg) 前腰 英格兰(England)
8号 纳斯里 27(岁) 87年06月 176(cm) 76(kg) 前腰 法国(France)
10号 哲科 28(岁) 86年03月 193(cm) 81(kg) 前锋 波黑
11号 科拉罗夫 28(岁) 85年11月 188(cm) 84(kg) 左后卫 塞尔维亚(Serbia)
12号 辛克莱尔 25(岁) 89年03月 176(cm) 65(kg) 中锋 英格兰(England)
13号 卡瓦列罗 32(岁) 81年09月 187(cm) 84(kg) 守门员 阿根廷(Argentina)
15号 纳瓦斯 28(岁) 85年11月 171(cm) 61(kg) 中场 西班牙(Spain)
16号 阿圭罗 26(岁) 88年06月 173(cm) 75(kg) 前锋 阿根廷(Argentina)
18号 兰帕德 36(岁) 78年06月 185(cm) 80(kg) 前腰 英格兰(England)
20号 曼加拉 23(岁) 91年02月 188(cm) 75(kg) 中场 法国(France)
21号 席尔瓦 28(岁) 86年01月 171(cm) 68(kg) 前腰 西班牙(Spain)
22号 克里希 29(岁) 85年07月 177(cm) 66(kg) 左后卫 法国(France)
25号 费尔南迪尼奥 29(岁) 85年05月 180(cm) 68(kg) 前腰 巴西(Brazil)
26号 德米凯利斯 33(岁) 80年12月 185(cm) 81(kg) 中后卫 阿根廷(Argentina)
29号 赖特 36(岁) 77年11月 188(cm) 83(kg) 守门员 英格兰(England)
33号 纳斯塔西奇 21(岁) 93年03月 188(cm) 80(kg) 后卫 塞尔维亚(Serbia)
35号 约维蒂奇 24(岁) 89年11月 184(cm) 80(kg) 前锋 黑山(Montenegro)
38号 博亚塔 23(岁) 90年11月 189(cm) 85(kg) 后卫 民主刚果(Congo)
42号 亚亚.图雷 31(岁) 83年05月 188(cm) 79(kg) 后腰 科特迪瓦(Cote DIvoire)
博尼 25(岁) 88年12月 182(cm) 85(kg) 前锋 科特迪瓦(Cote DIvoire)
2010/2011赛季曼城队 一线队阵容名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 吉文 Shay Given 门将 1976-04-20 爱尔兰 185 84 0 0
2 理查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 180 83 8 0
3 布里奇 Wayne Bridge 左后卫 1980-08-05 英格兰 178 75 2 0
4 孔帕尼 Vincent Kompany 中后卫 1986-04-10 比利时 190 85 14 0
5 萨巴莱塔 Pablo Zabaleta 前卫 1985-01-16 阿根廷 174 70 9 1
6 约翰逊 Michael Johnson 前卫 1988-02-24 英格兰 183 81 0 0
7 米尔纳 James Milner 前腰 1986-01-04 英格兰 170 67 12 0
8 赖特-菲利浦斯 Shaun Wright-Phillips 右边锋 1981-10-25 英格兰 168 64 3 0
9 阿德巴约 Emmanuel Adebayor 中锋 1984-02-26 多哥 190 75 8 1
11 约翰逊 Adam Johnson 前卫 1987-07-14 英格兰 175 62 13 1
12 泰勒 Stuart Taylor 门将 1980-11-28 英格兰 196 85 0 0
13 科拉罗夫 Aleksandar Kolarov 左后卫 1985-11-10 塞尔维亚 187 83 5 0
14 圣克鲁斯 Roque Santa Cruz 中锋 1981-08-16 巴拉圭 191 88 1 0
17 博阿滕 Jerome Boateng 中后卫 1988-09-03 德国 190 79 8 0
18 巴里 Gareth Barry 左后卫 1981-02-23 英格兰 183 79 14 1
19 莱斯科特 Jolean Lescott 中后卫 1982-08-16 英格兰 188 89 5 0
21 席尔瓦 David Silva 前卫 1986-01-08 西班牙 170 67 13 1
24 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 4 1
25 哈特 Joe Hart 门将 1987-04-19 英格兰 191 83 14 0
26 冈萨雷斯 David Gonzalez 门将 1982-07-20 哥伦比亚 194 83 0 0
27 若 Jo 前锋 1987-03-20 巴西 176 70 6 0
28 图雷 Kolo Toure 后卫 1981-03-19 科特迪瓦 183 76 12 0
29 埃图胡 Kelvin Etuhu 前锋 1988-05-30 尼日利亚 180 0 0
30 洛根 Shaleum Logan 右后卫 1988-01-29 英格兰 185 79 0 0
32 特维斯 Carlos Tevez 前锋 1984-02-05 阿根廷 171 75 13 9
34 德容 Nigel de Jong 右后卫 1984-11-30 荷兰 174 72 12 0
42 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 13 2
45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 3 2
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届冠军都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界最赚钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...