2011年女足世界杯总共有几支球队排名(德国女足球队名单)

2023-03-13 18:47:38 体育资讯 ssrunhua

总共有16支球队排名,分别是(按名次排序):

日本、瑞典、美国、法国、巴西、德国、英格兰、澳大利亚、尼日利亚、挪威、墨西哥、新西兰、朝鲜、哥伦比亚、赤道几内亚、加拿大

日本国家女子足球队最终夺得冠军。

拓展资料:

1、2011年德国女足世界杯于2011年6月26日在柏林奥林匹克运动场开赛。届时柏林奥林匹克运动场将举行开幕式和揭幕战。2011年6月27日揭幕战,东道主德国队取得本届杯赛的开门红。

2、2011年女足世界杯参赛球队

A组:德国队、法国队、加拿大队、尼日利亚队   B组:日本队、墨西哥队、新西兰队、英格兰队

C组:瑞典队、朝鲜队、美国队、哥伦比亚队 D组:巴西队、澳大利亚队、挪威队、赤道几内亚队

女足欧洲杯德国队3号球员是

女足欧洲杯德国队3号球员是凯瑟琳亨德里奇(英文名:Kathrin Hendrich) 凯瑟琳亨德里奇 出生于1992-04-06, 司职德国女足队后卫位置 ,队中球衣号3号。

德国女足23号是谁

德国队女足23人名单:

门将:舒尔特(沃尔夫斯堡)、本卡什(拜仁慕尼黑)、弗洛姆斯(弗赖堡)

后卫:西蒙(里昂)、亨德里希(拜仁慕尼黑)、迈尔(拜仁慕尼黑)、格斯林(沃尔夫斯堡)、赫格林(埃森SGS)、多索恩(沃尔夫斯堡)、埃尔西格(波兹坦涡轮机)、格温(弗赖堡)

中场:6-奥伯多弗(埃森)、7-舒勒(埃森)、8-戈贝林(沃尔夫斯堡)、9-胡特(波茨坦涡轮)、10-马罗兹桑(里昂,法国)、11-波普(沃尔夫斯堡)、13-达布里茨(拜仁慕尼黑)、16-达尔曼(埃森)、17-施威尔斯(拜仁慕尼黑)

前锋:18-鲁珀尔斯(拜仁慕尼黑)、19-布赫尔(弗赖堡)、20-马古尔(拜仁慕尼黑)、22-科纳克(埃森)

德国女足青训队有几个队

56个。在德国,能称上“青训中心”的一共只有56个。德甲和德乙的所有球队(共36支)规定强制建立俱乐部青训中心。

2007年女足世界杯冠军球队是哪个国家

德国女足

07女足世界杯德国名单:

1 娜丁·安格勒 10/11/1978 守门员 特彬·波茨登 (GER) 175 70

2 科尔斯汀·斯特格曼 29/09/1977 后卫 瓦藤斯基德09 (GER) 170 67

3 萨斯吉亚·巴图西亚克 09/09/1982 后卫 法兰克福FSV (GER) 170 60

4 巴贝特·彼德 12/05/1988 后卫 特彬·波茨登 (GER) 171 64

5 安妮可·克莱恩 01/07/1985 后卫 杜伊斯堡 (GER) 173 61

6 琳达·布雷索尼克 07/12/1983 中场 艾森·科尼贝克 (GER) 175 60

7 梅兰妮·贝林格 18/11/1985 中场 弗雷堡 (GER) 172 71

8 桑德拉·斯米塞克 03/07/1977 前锋 法兰克福FFC (GER) 162 58

9 比尔吉特·普林茨 25/10/1977 前锋 法兰克福FFC (GER) 179 74

10 伦奈特·林格尔 11/10/1975 中场 法兰克福FFC (GER) 165 58

11 安雅·米塔格 16/05/1985 前锋 特彬·波茨登 (GER) 168 60

12 尤尔苏拉·霍尔 26/06/1982 守门员 巴德·纽恩纳尔07 (GER) 172 67

13 桑德拉·米内尔特 07/04/1973 后卫 巴德·纽恩纳尔07 (GER) 173 67

14 西蒙妮·劳德尔 12/07/1986 中场 杜伊斯堡 (GER) 175 59

15 索妮亚·弗斯 05/11/1978 后卫 杜伊斯堡 (GER) 167 55

16 玛蒂娜·穆勒 18/04/1980 前锋 沃夫斯堡 (GER) 161 57

17 阿丽安妮·兴斯特 25/07/1979 后卫 杜尔加登 (SWE) 170 63

18 科尔斯汀·加雷弗雷克斯 04/09/1979 中场 法兰克福FFC (GER) 180 65

19 法特米尔·巴拉玛依 01/04/1988 中场 杜伊斯堡 (GER) 170 58

20 佩特拉·温伯斯基 09/11/1982 前锋 法兰克福FFC (GER) 164 63

21 希尔克·罗滕博格 25/01/1972 守门员 法兰克福FFC (GER) 173 72

德国女足国家队球员

参加2008北京奥运会的德国女足全体球员名单(这里的格式调整有点我问题,调了很久都对不齐,你可以拷贝下来到记事本里面看效果就会好很多了):

号码-------姓名-----------------位置--------生日-----------------------俱乐部-------------身高米/英寸---体重kg/磅

1----娜丁·安格雷尔-------------GK--------1978年11月10日--------DJURGARDEN ALVSJO (SWE)---1.74 / 5'9"---70 / 154

2----克丝廷·施特格曼------------D--------1977年09月29日--------WATTENSCHEID 09 (GER)-----1.70 / 5'7"---68 / 150

3----萨斯基亚·巴图西亚克--------D--------1985年07月01日--------FCR DUISBURG (GER)--------1.73 / 5'8"---62 / 137

4----芭贝特·彼得----------------D--------1979年07月25日--------DJURGARDEN ALVSJO (SWE)---1.70 / 5'7"---62 / 137

5----克拉恩·安妮克--------------M--------1983年12月07日--------FCR DUISBURG (GER)--------1.75 / 5'9"---60 / 132

6----琳达·布雷索尼克------------M--------1985年11月18日--------BAYERN MUNICH (GER)-------1.72 / 5'8"---71 / 156

7----梅拉妮·贝林格--------------M--------1975年10月11日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.65 / 5'5"---58 / 128

8----桑德拉·斯米塞克------------M--------1986年07月12日--------FCR DUISBURG (GER)--------1.75 / 5'9"---59 / 130

9----比吉特·普林茨 (C)----------M--------1979年09月04日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.80 / 5'11"--65 / 143

10---雷娜特·林格尔--------------F--------1977年07月03日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.64 / 5'5"---56 / 123

11---安雅·米塔格----------------F--------1977年10月25日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.79 / 5'10"--74 / 163

12---乌尔苏拉·霍尔--------------D--------1982年09月09日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.70 / 5'7"---61 / 134

13---奥科伊诺·达姆巴比·塞莉亚--D--------1988年05月12日--------FFC TURBINE POTSDAM (GER)-1.71 / 5'7"---64 / 141

14---西蒙娜·劳德尔--------------F--------1985年05月16日--------FFC TURBINE POTSDAM (GER)-1.68 / 5'6"---61 / 134

15---法特米雷·巴伊拉玛伊-------GK--------1982年06月26日--------07 BAD NEUENAHR (GER)-----1.72 / 5'8"---67 / 148

16---康尼·波勒斯----------------M--------1988年06月27日--------07 BAD NEUENAHR (GER)-----1.73 / 5'8"---63 / 139

17---阿丽娅内·兴斯特------------M--------1988年04月01日--------FCR DUISBURG (GER)--------1.70 / 5'7"---58 / 128

18---克丝廷·加雷弗雷克斯--------F--------1978年11月16日--------FFC FRANKFURT (GER)-------1.64 / 5'5"---55 / 121

版权声明:本文发布于生山体育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
网站分类
标签列表
最新留言