本文目录一览:
2012年10月20日19:30,中超第28轮一场焦点战,江苏舜天坐镇主场对阵广州恒大。上半场开场仅7秒钟,吉翔闪电破门完成中超史上最快进球,耶夫蒂奇失单刀,孔卡任意球中柱。下半场孔卡、孙可各击中一次立柱,姜宁扳平比分。最终,江苏1-1恒大,恒大继续以三分优势领跑积分榜。
关键事件
比赛仅仅开始7秒钟,陆博飞接中圈开球后长传,秦升上抢失误,吉翔前场胸部卸球顺势趟入左侧禁区抽射入网。江苏1-0恒大。
第7分钟,郑智左侧禁区线外接球原地拔腿劲射稍稍偏出远端立柱。
第13分钟,江苏中场直塞,耶夫蒂奇获得单刀机会,可惜带球推进没能趟顺,最终禁区线附近仓促射门被李帅扑出。
第28分钟,吉翔左侧底线转身挑传,耶夫蒂奇前点头球攻门,皮球擦着立柱飞出底线。
第36分钟,比分落后的恒大早早做出人员调整,姜宁替换李建华上场。
第44分钟,孔卡主罚禁区弧顶外任意球被邓小飞扑到后击中立柱弹出,随后恒大继续进攻,克莱奥近距离头槌攻门再次被邓小飞神勇化解。
第47分钟,恒大获得右侧禁区外任意球,孔卡主罚兜射再次击中立柱弹出。
第49分钟,孔卡斜塞,姜宁左侧禁区外接球兜射,皮球经过变线后砸中立柱内侧弹入球门。恒大1-1江苏。
第52分钟,耶夫蒂奇斜塞,孙可左侧禁区获得单刀机会爆射也被立柱拒绝。
第68分钟,荣昊禁区防守时受伤倒地无法坚持比赛,随便被担架抬出。
第84分钟,克莱奥禁区弧顶外转身抽射被邓小飞扑出底线。
球员名单
江苏舜天*:1-邓小飞、24-吉翔、6-姜嘉俊(89'12-艾志波)、5-周云、3-埃雷尔森、23-任航、39-塔季耶夫、20-孙可、9-陆博飞(69'8-刘建业)、38-耶夫蒂奇、10-达纳拉赫
替补:26-关震、21-克里韦茨、2-曹睿、11-王云龙、17-渠成
广州恒大*:22-李帅、28-金英权、14-李建华(36'21-姜宁)、4-荣昊(69'7-冯俊彦)、6-冯潇霆、8-秦升、10-郑智、16-赵源熙(54'3-保隆)、15-孔卡、20-郜林、9-克莱奥
替补:1-杨君、32-孙祥、42-黄博文、26-吴坪枫
26日凌晨,中国男足国家队踏上世预赛12强赛之旅,从上海飞往卡塔尔多哈。
那里将是国足12强赛之路的起点,也是他们在这条逐梦之路上所向往的终点。能否抢得一张2022年卡塔尔世界杯的宝贵入场券,接下来的10场硬仗将决定着最终命运。
国足在世预赛40强赛中。IC photo
北京时间9月2日和7日,国足将在哈利法国际体育场分别对阵澳大利亚和日本队。对于这片场地,国足将士和中国球迷都不陌生。
2017年9月6日进行的世预赛12强赛末轮中,虽然国足客场2:1战胜卡塔尔,但最终还是以1分之差无缘世预赛附加赛资格,距离直通世界杯的小组第二韩国队也仅仅差了3分。在又一个四年轮回中,国足冲击世界杯梦碎。
实际上,在那之前客场2:2被叙利亚遗憾绝平之后,就几乎注定是这份命运,哪怕此后国足连续顽强战胜了乌兹别克斯坦和卡塔尔。
4年前梦碎的一刻,有遗憾,但也不乏希望和欣慰。
毕竟,那是国足2002年在韩日世界杯后,时隔15年再进12强赛,还将悬念留到了最后一场,中国足球许久没有距离世界足球*舞台如此之近。
而在名帅里皮坐镇国足帅位、中超联赛一片红火之下,人们有足够的理由期待下一个四年。
1450天之后,几经波折通过40强赛阶段考验的国足,又一次出征12强赛。
冥冥之中,当年国足梦碎世界杯的哈利法国际体育场,成了国足这一段追梦之旅的起点。
不过,四年过去又有太多的变化。当年率领国足带给球迷许多惊喜的名帅里皮,在2019年40强赛上半程遭遇叙利亚绝杀之后挂印而去。
资料图:2017年8月31日,2018年世界杯亚洲区12强赛小组赛倒数第二轮,国足坐镇主场1:0战胜乌兹别克斯坦,保留进军2018年俄罗斯世界杯希望。图为中国男足*阵容。 中新社
国足阵容也由冯潇霆、赵旭日、黄博文、郜林……这些85年龄段球员,逐渐过渡到89、91年龄段的吴曦、武磊、颜骏凌……
当年正值*艾克森、阿兰、洛国富等外援,如今也已经进入国足阵中增援。
当然,*的不同,还是在于疫情的影响。2020年年初接过教鞭的李铁,等待了一年多才终于迎来率队首战,那也是国足这一年半以来*一个主场比赛,短暂而又美好。
5月30日,国足在这一年半以来的*一场主场比赛中7:0大胜关岛。视觉中国
而因为疫情,面对日本这个久违的对手,原本可以在国内主场作战的国足,又将被迫出征卡塔尔,之后主场与越南一役,或许也将在西亚进行。在此前的采访中,中国足协官员表示已经做好了前四场比赛都在西亚进行的准备。
长时间的封闭集训、远离家人、疫情防控……给在海外作战的国足将士们带来极大挑战。
而疫情之下,与国足征战世预赛有一定冲突的中超联赛有所缩水,此前中超各队还在炎炎夏日之下的28天里进行了9轮比赛,平均3天1赛。在那之后,国脚们几乎以“无缝对接”的方式进入到国足备战之中,疲劳可想而知。
外加大部分球队面临外援滞留在海外的情况,中超联赛质量出现下滑,这双重因素都对国脚们产生一定的不利影响。
可以预见,国足的这次世预赛12强赛之旅,注定将充满诸多已知和未知的困难。
此前的媒体座谈会上,主帅李铁也曾表示:“如果要讲困难,我可以说上一天,但没有意义,也改变不了。”
图为比赛中的国足教练李铁。 视觉中国
无论如何,既然踏上了12强赛这段逐梦之旅,就意味着要义无反顾的去战胜和克服重重困难,放平心态一场一场去拼,哪怕最终结果未能如愿,拼搏了也就无遗憾。
球迷同样也需要放平心态,毕竟以目前这支国足的实力,如果能在日本、澳大利亚、沙特这样的强队身上抢下分数,自然值得高兴,但如果失利也属正常。
在一定程度上说,能够确保战胜越南和阿曼,在场上打出精气神,就已经是一份足以令人满意的答卷。
之前每一届大赛之后,都会有人感慨:“无论场上这批球员表现得如何差劲,他们都将是若干年后最强的一支国足。”
对于目前的这支国足也同样适用。四年后,当武磊迈入老将行列,89年龄段的“吴曦们”逐渐退去,艾克森、阿兰等归化球员也将步入职业生涯末期……
所以,不妨享受当下,享受国足与亚洲强队过招的过程,享受国足征战12强赛的紧张、刺激以及喜怒哀乐。
当然,还是要有一个追逐梦想的心。
希望为国出征的国足将士们早日安全、胜利回归,也希望国足能早日回归主场作战,十二强赛阶段的硬仗,需要球迷并肩作战。
中国足球自1994年开始职业化以来,历经20多年,多少球队湮灭在历史进程中,让人唏嘘。前几天曾发过一篇文章,调侃各队中性名称,戏谑之言,引起大家浓厚的讨论兴趣。我们再看看中国足球1994-2017年*联赛积分榜,看看你能记得多少?
1994年甲A联赛完全积分榜(两分制)
职业化初年,曾引得万人空巷,彼时足球直播很少,大多数人都是通过收音机来收听比赛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连万达 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 33 | * |
2 | 广州太阳神 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 27 | |
3 | 上海申花 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 36 | 0 | 26 | |
4 | 辽宁远东 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 36 | 11 | 25 | |
5 | 山东泰山 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
6 | 四川全兴 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 23 | |
7 | 广东宏远 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 21 | 7 | 23 | |
8 | 北京国安 | 22 | 7 | 8 | 7 | 42 | 34 | 8 | 22 | |
9 | 八一 | 22 | 6 | 9 | 7 | 15 | 19 | -4 | 21 | |
10 | 吉林三星 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 19 | |
11 | 沈阳六药 | 22 | 1 | 9 | 12 | 16 | 39 | -23 | 11 | 降级 |
12 | 江苏迈特 | 22 | 1 | 8 | 13 | 13 | 44 | -31 | 10 | 降级 |
1995年甲A联赛完全积分榜
首届足球杯*:济南泰山
超霸杯*:上海申花
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 上海申花 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 16 | 23 | 46 | * |
2 | 北京国安 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 20 | 16 | 42 | |
3 | 大连万达 | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 42 | |
4 | 广东宏远 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 40 | |
5 | 广州太阳神 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 | |
6 | 济南泰山 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 27 | |
7 | 延边现代 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | 27 | |
8 | 天津三星 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | 24 | |
9 | 八一 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
10 | 四川全兴 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 31 | -3 | 22 | |
11 | 青岛海牛 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 22 | 降级 |
12 | 辽宁 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 17 | 降级 |
1996年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:北京国安
超霸杯*:大连万达
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连万达 | 22 | 12 | 10 | 0 | 42 | 18 | 24 | 46 | * |
2 | 上海申花 | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 | 18 | 20 | 39 | |
3 | 八一 | 22 | 8 | 11 | 3 | 28 | 19 | 9 | 35 | |
4 | 北京国安 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 33 | |
5 | 济南泰山将军 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 31 | |
6 | 四川全兴 | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 | 30 | |
7 | 广州太阳神 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 29 | |
8 | 天津三星 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 30 | -10 | 26 | |
9 | 广东宏远 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 25 | -5 | 25 | |
10 | 延边现代 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 20 | |
11 | 深圳飞亚达 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 29 | -16 | 16 | 降级 |
12 | 广州松日 | 22 | 2 | 9 | 11 | 10 | 26 | -16 | 15 | 降级 |
1997年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:北京国安
超霸杯*:北京国安
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连万达 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 51 | * |
2 | 上海申花 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 22 | 14 | 40 | |
3 | 北京国安 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | |
4 | 延边敖东 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 | 29 | |
5 | 前卫寰岛 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 | |
6 | 济南泰山将军 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 28 | |
7 | 四川全兴 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 27 | 3 | 27 | |
8 | 广州太阳神 | 22 | 5 | 10 | 7 | 14 | 20 | -6 | 25 | |
9 | 青岛海牛 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 25 | |
10 | 八一 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 34 | -12 | 25 | |
11 | 天津立飞 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | 降级 |
12 | 广东宏远 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 38 | -22 | 16 | 降级 |
1998年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:上海申花
超霸杯*:上海申花
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连万达 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 16 | 48 | 62 | * |
2 | 上海申花 | 26 | 11 | 12 | 3 | 43 | 23 | 20 | 45 | |
3 | 北京国安 | 26 | 10 | 13 | 3 | 32 | 19 | 13 | 43 | |
4 | 广州松日 | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 36 | |
5 | 四川全兴 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 34 | -2 | 34 | |
6 | 青岛颐中海牛 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 | |
7 | 前卫寰岛 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 39 | -10 | 32 | |
8 | 武汉红金龙 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 | 32 | |
9 | 山东鲁能泰山 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 32 | |
10 | 沈阳海狮 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31 | |
11 | 延边现代敖东 | 26 | 9 | 4 | 13 | 25 | 31 | -6 | 31 | |
12 | 深圳平安保险 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 43 | -14 | 30 | |
13 | 八一 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 37 | -10 | 29 | 降级 |
14 | 广州太阳神 | 26 | 4 | 8 | 14 | 25 | 41 | -16 | 20 | 降级 |
1999年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:山东鲁能泰山
超霸杯*:辽宁抚顺
山东鲁能泰山成为国内首个联赛与足协杯双料*
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 14 | 19 | 48 | * |
2 | 辽宁抚顺双菱 | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 23 | 18 | 47 | |
3 | 四川全兴 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 19 | 18 | 45 | |
4 | 重庆隆鑫 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 | |
5 | 上海申花 | 26 | 9 | 11 | 6 | 26 | 25 | 1 | 38 | |
6 | 天津泰达 | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | 28 | 4 | 35 | |
7 | 北京国安 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 | |
8 | 吉林敖东 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 39 | -13 | 33 | |
9 | 大连万达实德 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 28 | 2 | 31 | |
10 | 青岛颐中海牛 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 36 | -5 | 30 | |
11 | 深圳平安保险 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 | 29 | |
12 | 沈阳华晨海狮 | 26 | 5 | 13 | 8 | 27 | 31 | -4 | 28 | |
13 | 广州松日 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 35 | -12 | 27 | 降级 |
14 | 武汉红桃K | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 53 | -35 | 17 | 降级 |
2000年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:重庆力帆
超霸杯*:大连实德
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连实德 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 | * |
2 | 上海申花 | 26 | 14 | 8 | 4 | 37 | 24 | 13 | 50 | |
3 | 四川全兴 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 | 44 | |
4 | 重庆隆鑫 | 26 | 10 | 11 | 5 | 46 | 33 | 13 | 41 | |
5 | 山东鲁能泰山 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 40 | |
6 | 北京国安 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 35 | |
7 | 沈阳海狮 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 | |
8 | 辽宁抚顺特钢 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 26 | 2 | 32 | |
9 | 深圳平安保险 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 32 | |
10 | 天津泰达 | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 37 | -9 | 31 | |
11 | 青岛颐中海牛 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 | 29 | |
12 | 云南红塔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 42 | -18 | 29 | |
13 | 厦门厦新 | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | 降级 |
14 | 吉林敖东 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 45 | -25 | 17 | 降级 |
2001年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:大连实德
超霸杯*:上海申花
本年联赛取消降级
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连实德 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 31 | 27 | 53 | * |
2 | 上海申花托普 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 28 | 11 | 48 | |
3 | 辽宁抚顺 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 | 48 | |
4 | 四川商务通 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 47 | |
5 | 深圳科健 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 | 16 | 46 | |
6 | 山东鲁能 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 45 | |
7 | 天津泰达 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 36 | |
8 | 北京国安 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 | 33 | |
9 | 陕西国力 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 32 | |
10 | 云南红塔 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 | 31 | |
11 | 重庆力帆 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 27 | -3 | 31 | |
12 | 八一振邦 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 | |
13 | 青岛啤酒 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 35 | -13 | 22 | |
14 | 沈阳金德 | 26 | 2 | 1 | 23 | 23 | 69 | -46 | 7 |
2002年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:青岛哈德门
超霸杯*:大连实德
北京和深圳,天津和沈阳因积分相同,胜负关系相同,以抽签方式确定名次
本年联赛取消降级,2004年的中超资格由2002和2003两年联赛的成绩捆绑决定
前一年甲B五鼠事件,甲B亚军长春亚泰被取消升级资格,结果甲A联赛成为15队,每轮比赛都有一个球队轮空
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连实德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 57 | * |
2 | 深圳平安 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 21 | 21 | 52 | |
3 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 29 | 20 | 52 | |
4 | 山东鲁能 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 | |
5 | 辽宁波导战斗 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 44 | 1 | 42 | |
6 | 重庆力帆 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 25 | 3 | 41 | |
7 | 云南红塔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 28 | 2 | 40 | |
8 | 青岛哈德门 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 | |
9 | 上海中远 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 39 | -2 | 35 | |
10 | 天津泰达 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 34 | |
11 | 沈阳金德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 34 | 0 | 34 | |
12 | 上海申花 | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 41 | -4 | 32 | |
13 | 八一振邦 | 28 | 6 | 12 | 10 | 27 | 40 | -13 | 30 | |
14 | 四川大河 | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | 55 | -17 | 28 | |
15 | 陕西国力 | 28 | 2 | 7 | 29 | 24 | 53 | -29 | 13 |
2003年甲A联赛完全积分榜
足球杯*:北京现代
超霸杯*:北京现代(之后超霸杯停办)
与上一年一样,保持15支球队,中超积分计算方法:由2002赛季最终排名乘以0.5加上2003赛季积分名次得出,积分越低者排名越靠前。线下重庆力帆、八一湘潭、陕西国力三支球队降级
2013年2月18日,中国足协纪委会对足坛反du扫黑中出现的违纪单位和个人进行了处罚。其中上海申花俱乐部2013赛季将被扣除6个积分,罚款100万人民币,2003年末代甲A*被收回
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 上海申花SVA | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 33 | 23 | 55 | * |
2 | 上海中远 | 28 | 16 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 | 54 | |
3 | 大连实德 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 22 | 22 | 53 | |
4 | 深圳健力宝 | 28 | 12 | 11 | 5 | 42 | 21 | 21 | 47 | |
5 | 沈阳金德 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 31 | 4 | 43 | |
6 | 辽宁中誉 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 34 | 5 | 41 | |
7 | 云南红塔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 | |
8 | 四川冠城 | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
9 | 北京现代 | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 26 | 8 | 36 | |
10 | 天津康师傅 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 33 | -1 | 36 | |
11 | 青岛贝莱特 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 50 | -10 | 35 | |
12 | 山东鲁能泰山 | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 33 | |
13 | 重庆力帆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 34 | -13 | 26 | 降级 |
14 | 八一湘潭 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 59 | -36 | 22 | 降级 |
15 | 陕西国力 | 28 | 3 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 14 | 降级 |
2004年中超联赛完全积分榜
足球杯*:山东鲁能
中超杯*:山东鲁能
北京现代因罢赛事件被扣3分,大连实德被扣6分
重庆队本来已经降级,但是通过买云南红塔的中超壳得以参加联赛
本年度暂停降级
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 深圳健力宝 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 42 | * |
2 | 山东鲁能 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 29 | 15 | 36 | |
3 | 上海国际 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 31 | 8 | 32 | |
4 | 辽宁中誉 | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 | 40 | -1 | 32 | |
5 | 大连实德 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 30 | -6 |
6 | 天津康师傅 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 29 | -1 | 29 | |
7 | 北京现代 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 33 | 2 | 28 | -3 |
8 | 沈阳金德 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 26 | |
9 | 四川冠城 | 22 | 4 | 11 | 7 | 29 | 37 | -8 | 23 | |
10 | 上海申花 | 22 | 4 | 10 | 8 | 28 | 37 | -9 | 22 | |
11 | 青岛贝莱特 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 28 | -7 | 21 | |
12 | 重庆力帆 | 22 | 4 | 9 | 9 | 13 | 44 | -31 | 21 |
2005年中超联赛完全积分榜
足球杯*:大连实德
中超杯*:武汉黄鹤楼(之后中超杯停办)
本年度暂停降级
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 大连实德 | 26 | 21 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 65 | * |
2 | 上海申花 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 23 | 18 | 53 | |
3 | 山东鲁能 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 30 | 17 | 52 | |
4 | 天津泰达 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 26 | 22 | 49 | |
5 | 武汉黄鹤楼 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 26 | 8 | 42 | |
6 | 北京现代 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 32 | 14 | 40 | |
7 | 青岛中能 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 34 | |
8 | 上海国际 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 31 | |
9 | 四川冠城 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 | |
10 | 辽宁中誉 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 42 | -8 | 29 | |
11 | 上海中邦 | 26 | 5 | 7 | 14 | 18 | 34 | -16 | 22 | |
12 | 深圳健力宝 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21 | 42 | -21 | 22 | |
13 | 沈阳金德 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 43 | -24 | 18 | |
14 | 重庆力帆 | 26 | 2 | 7 | 17 | 16 | 41 | -25 | 13 |
2006年中超联赛完全积分榜
足球杯*:山东鲁能(之后足协杯停办)
四川冠城2006年2月7日宣布解散,本年联赛仅有1个降级名额
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 山东鲁能 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 | * |
2 | 上海申花 | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 19 | 18 | 52 | |
3 | 北京国安 | 28 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 49 | |
4 | 长春亚泰 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 26 | 15 | 46 | |
5 | 大连实德 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 45 | |
6 | 天津泰达 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 38 | 2 | 40 | |
7 | 上海联城 | 28 | 9 | 12 | 7 | 32 | 25 | 7 | 39 | |
8 | 厦门蓝狮 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | 38 | |
9 | 西安国际 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 33 | -1 | 36 | |
10 | 武汉光谷 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | |
11 | 深圳金威 | 28 | 8 | 6 | 14 | 21 | 42 | -21 | 30 | |
12 | 沈阳金德 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 | |
13 | 辽宁 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | |
14 | 青岛中能 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 36 | -11 | 25 | |
15 | 重庆力帆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 51 | -31 | 16 | 降级 |
2007年中超联赛完全积分榜
2007年2月8日,上海联城并入上海申花,上海申花SVA更名为上海申花,本年度只有1个降级名额
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 长春亚泰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 55 | * |
2 | 北京国安 | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 54 | |
3 | 山东鲁能 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 29 | 24 | 48 | |
4 | 上海申花 | 28 | 12 | 10 | 6 | 35 | 29 | 6 | 46 | |
5 | 天津泰达 | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 22 | 9 | 44 | |
6 | 大连实德 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 31 | 5 | 44 | |
7 | 武汉光谷 | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 40 | |
8 | 青岛中能 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 | |
9 | 辽足 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 36 | -10 | 35 | |
10 | 长沙金德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 17 | 24 | -7 | 34 | |
11 | 浙江绿城 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 35 | -10 | 28 | |
12 | 河南建业 | 28 | 5 | 12 | 11 | 20 | 28 | -8 | 27 | |
13 | 陕西宝荣 | 28 | 4 | 14 | 10 | 24 | 29 | -5 | 26 | |
14 | 深圳上清饮 | 28 | 5 | 10 | 13 | 21 | 42 | -21 | 25 | |
15 | 厦门蓝狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 46 | -24 | 20 | 降级 |
2008年中超联赛完全积分榜
2008年10月2日,武汉光谷正式宣布退出2008年中国足球超级联赛,因此武汉光谷所有比赛被判0:3负
