英超历届积分榜(英超历届积分排行榜)

2022-09-19 8:25:07 体育资讯 ssrunhua

谁知道历届英超联赛详细总积分榜?

以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英超球队夺冠的最高积分是多少?

英超球队夺冠最高积分是100分,由曼城夺得。

扩展内容:

2017-18赛季英超联赛于当地时间13日落下帷幕,提前锁定联赛冠军的曼城最终获得100分成为英超史上第一支单赛季破百分夺冠的球队并刷新多项纪录。

曼城的战绩最终为32胜4平2负,单赛季32场胜利也创造了英格兰顶级联赛的新纪录,之前的纪录是热刺在上世纪60年代创造的31胜。曼城的16场客场胜利以及50个积分同样是英超历史新高。

英超历届冠军积分榜:

赛季                                       冠军球队                                 积分

1992/93                                       曼联                                     84

1993/94                                       曼联                                    92

1994/95                                     布莱克本                                89

1995/96                                       曼联                                    82

1996/97                                       曼联                                    75

1997/98                                      阿森纳                                 78

1998/99                                       曼联                                   79

1999/00                                       曼联                                   91

2000/01                                       曼联                                   80

2001/02                                      阿森纳                                 87

2002/03                                        曼联                                  83

2003/04                                       阿森纳                                90

2004/05                                       切尔西                                95

2005/06                                       切尔西                                91

2006/07                                         曼联                                 89

2007/08                                         曼联                                 87

2008/09                                         曼联                                 90

2009/10                                       切尔西                               86

2010/11                                         曼联                                80

2011/12                                         曼城                                89

2012/13                                         曼联                                89

2013/14                                         曼城                                86

2014/15                                        切尔西                              87

2015/16                                        莱斯特城                          81

2016/17                                         切尔西                            93  

2017/18                                           曼城                             100    

英超的历届冠军?谁能提供意甲联赛的历届冠

英超历届冠军及球队夺冠次数历史排行榜

英超冠军历届冠军如下:

1、曼联13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13。

2、切尔西5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17。

3、曼城4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19。

4、阿森纳3次,1997/98、2001/02、2003/04。

5、布莱克本1次,1994/95。

6、莱斯特城1次,2015/16。

英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。 英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。

以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97

2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

2001-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

2000-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

1999-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

1998-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

1997-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

1996-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

1995-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

1994-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

1993-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

1992-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

1991-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

1990-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

1989-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

1988-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

1987-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

1986-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

1985-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

1984-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

1983-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

1982-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

1981-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

1980-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

1979-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

1978-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

1977-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

1976-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

1975-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

1974-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

1973-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

1972-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

1971-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

1970-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

1969-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45

1968-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

1967-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

1966-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

1965-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

1964-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

1963-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

1962-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

1961-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

1960-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

1959-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

1958-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

1957-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

1956-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

1955-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

1954-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

1953-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

1952-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

1951-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

1950-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

1949-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

1948-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

1947-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

1946-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

1942-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

1941-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

1940-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

1939-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

1938-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

1937-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

1936-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

1935-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

1934-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

1933-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

1932-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

1931-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

1930-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

1929-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

谁有历届英超联赛冠军资料? - : 2003 - 2004 阿森纳 2002 - 2003 曼联 2001 - 2002 阿森纳 2000 - 2001 曼联 1999 - 2000 曼联 1998 - 1999 曼联 1997 - 1998 阿森纳 1996 - 1997 曼联 1995 - 1996 曼联 1994 - 1995 布莱克本 1993 - 1994 曼联 1992 - 1993 曼联 1991 - 1992 利兹联...

英超历届冠军 - : 英格兰顶级联赛117年历届冠亚军(年份、冠军、亚军) 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 ...

英超的历届冠军? : 1、曼联 13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13 2、切尔西 5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17 3、曼城 4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19 4、阿森纳3次,1997/98、2001/02、2003/04 5、布莱克本 1次,1994/95 6、莱斯特城 1次,2015/16

询问历届英超冠军?: 英超自92年开始创立,正式来说是92/93赛季. 1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本 1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西

英超历届冠军哪个队 - : 道高一尺,魔高一丈出如脱兔 对,这蜓好的.蒂W止:up-????.n????t 方法一、在word上菜单栏上选择【插入-符号】,然后在符号上就会有破折号选择它即可输入在word上了.注意在启动输入法的状态下,按住【SHIFT+-】,也就是数学排0后的那个键子,但在输入法必须是半角状态.方法二、通过一些指令来打开一些特殊符号,想破折号的代码是0151,那么在word上输入【Alt+0151】,就是先按住Alt键,然后键入0151,松开就会自动输入破折号符号了.方法三、如果用搜狗五笔输入法,搜狗五笔可以直接输入破折号,搜狗拼音的话,可以在设置上选择符号,然后在符号的选项上找到破折号的符号即可输入

历届英超联赛冠亚军 - : 英超联赛118年历届冠亚军(年份、冠军、亚军)1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉1890 普雷斯顿 埃弗顿1891 埃弗顿 普雷斯顿1892 桑德兰 普雷斯顿1893 桑德兰 普雷斯顿1894 阿斯顿维拉 桑德兰1895 桑德兰 埃弗顿1896 阿斯顿维拉 德比...

历届英超冠亚军各是谁?: 回顾一下英格兰顶级联赛冠亚军史,看看此前一百多年谁领风骚.在英超成立后14年间,曼联8次封王,是荣获冠军次数最多的球队,阿森纳3次超越曼联,而切尔西则在近2个赛季中夺魁,成为继曼联之后第二支在英超时代卫冕冠军的球队. ...

谁有历届英超联赛冠军资料?: 年度 冠军 1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰 1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 1897 阿斯顿维拉 1898 谢联 1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三 1904 星期三...

英超历届冠军哪个队 - : 英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西 2007 曼联 2008 曼联 2009 曼联 2010 切尔西

英格兰足球超级联赛历届冠军 - : 曼联11次 阿森纳3次 切尔西2次 布莱克本1次 1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84 1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92 1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__...

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

